Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5461 |
| 1 | 3 | 7567 |
| 3 | 10 | 10568 |
| 10 | 20 | 14422 |
| 20 | 31,5 | 23242 |
| 31,5 | 40 | 28844 |
| 40 | 50 | 37664 |
| 50 | 60 | 46484 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46484 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3235 |
| 1 | 3 | 4472 |
| 3 | 10 | 6285 |
| 10 | 20 | 8594 |
| 20 | 31,5 | 13960 |
| 31,5 | 40 | 17191 |
| 40 | 50 | 22553 |
| 50 | 60 | 27920 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27920 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7716 |
| 1 | 3 | 9748 |
| 3 | 10 | 12761 |
| 10 | 20 | 17479 |
| 20 | 31,5 | 25838 |
| 31,5 | 40 | 34955 |
| 40 | 50 | 43314 |
| 50 | 60 | 51673 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51673 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5634 |
| 1 | 3 | 7489 |
| 3 | 10 | 9887 |
| 10 | 20 | 13090 |
| 20 | 31,5 | 20040 |
| 31,5 | 40 | 26185 |
| 40 | 50 | 33129 |
| 50 | 60 | 40075 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40075 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3820 |
| 1 | 3 | 4901 |
| 3 | 10 | 6150 |
| 10 | 20 | 7913 |
| 20 | 31,5 | 11437 |
| 31,5 | 40 | 15827 |
| 40 | 50 | 19351 |
| 50 | 60 | 22875 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22875 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3570 |
| 1 | 3 | 6294 |
| 3 | 10 | 10181 |
| 10 | 20 | 14846 |
| 20 | 31,5 | 19128 |
| 31,5 | 40 | 29688 |
| 40 | 50 | 33970 |
| 50 | 60 | 38252 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38252 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5519 |
| 1 | 3 | 6632 |
| 3 | 10 | 9290 |
| 10 | 20 | 10861 |
| 20 | 31,5 | 15044 |
| 31,5 | 40 | 21725 |
| 40 | 50 | 25904 |
| 50 | 60 | 30087 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30087 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6569 |
| 1 | 3 | 7716 |
| 3 | 10 | 11206 |
| 10 | 20 | 12934 |
| 20 | 31,5 | 17752 |
| 31,5 | 40 | 25702 |
| 40 | 50 | 30598 |
| 50 | 60 | 35499 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35499 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5696 |
| 1 | 3 | 7518 |
| 3 | 10 | 10019 |
| 10 | 20 | 13651 |
| 20 | 31,5 | 17859 |
| 31,5 | 40 | 27301 |
| 40 | 50 | 31510 |
| 50 | 60 | 35718 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35718 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6384 |
| 1 | 3 | 8321 |
| 3 | 10 | 10280 |
| 10 | 20 | 13293 |
| 20 | 31,5 | 19017 |
| 31,5 | 40 | 26581 |
| 40 | 50 | 32305 |
| 50 | 60 | 38034 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38034 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7489 |
| 1 | 3 | 9286 |
| 3 | 10 | 12043 |
| 10 | 20 | 16458 |
| 20 | 31,5 | 23666 |
| 31,5 | 40 | 32915 |
| 40 | 50 | 40124 |
| 50 | 60 | 47329 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47329 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8413 |
| 1 | 3 | 10745 |
| 3 | 10 | 13061 |
| 10 | 20 | 16210 |
| 20 | 31,5 | 21873 |
| 31,5 | 40 | 32421 |
| 40 | 50 | 38088 |
| 50 | 60 | 43750 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43750 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5440 |
| 1 | 3 | 7909 |
| 3 | 10 | 10650 |
| 10 | 20 | 16012 |
| 20 | 31,5 | 21169 |
| 31,5 | 40 | 32025 |
| 40 | 50 | 37181 |
| 50 | 60 | 42338 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42338 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7155 |
| 1 | 3 | 9059 |
| 3 | 10 | 11417 |
| 10 | 20 | 14767 |
| 20 | 31,5 | 18927 |
| 31,5 | 40 | 29531 |
| 40 | 50 | 33694 |
| 50 | 60 | 37857 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37857 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6335 |
| 1 | 3 | 7703 |
| 3 | 10 | 9496 |
| 10 | 20 | 13490 |
| 20 | 31,5 | 18222 |
| 31,5 | 40 | 26980 |
| 40 | 50 | 31711 |
| 50 | 60 | 36443 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36443 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4979 |
| 1 | 3 | 6265 |
| 3 | 10 | 8957 |
| 10 | 20 | 13906 |
| 20 | 31,5 | 17966 |
| 31,5 | 40 | 27817 |
| 40 | 50 | 31873 |
| 50 | 60 | 35929 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27685 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3297 |
| 1 | 3 | 4781 |
| 3 | 10 | 7081 |
| 10 | 20 | 9958 |
| 20 | 31,5 | 16833 |
| 31,5 | 40 | 19911 |
| 40 | 50 | 26790 |
| 50 | 60 | 33669 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33669 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6793 |
| 1 | 3 | 9191 |
| 3 | 10 | 11928 |
| 10 | 20 | 15373 |
| 30 | 31,5 | 22941 |
| 31,5 | 40 | 30747 |
| 40 | 50 | 38315 |
| 50 | 60 | 45886 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45886 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4183 |
| 1 | 3 | 5733 |
| 3 | 10 | 7893 |
| 10 | 20 | 10675 |
| 20 | 31,5 | 16997 |
| 31,5 | 40 | 21345 |
| 40 | 50 | 27669 |
| 50 | 60 | 33991 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33991 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6599 |
| 1 | 3 | 9348 |
| 3 | 10 | 13654 |
| 10 | 20 | 19871 |
| 20 | 31,5 | 25653 |
| 31,5 | 40 | 39740 |
| 40 | 50 | 45523 |
| 50 | 60 | 51310 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51310 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12414 |
| 1 | 3 | 14945 |
| 3 | 10 | 20563 |
| 10 | 20 | 25690 |
| 20 | 31,5 | 36571 |
| 31,5 | 40 | 51380 |
| 40 | 50 | 62265 |
| 50 | 60 | 73147 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73147 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6133 |
| 1 | 3 | 8660 |
| 3 | 10 | 12373 |
| 10 | 20 | 16556 |
| 20 | 31,5 | 21153 |
| 31,5 | 40 | 33113 |
| 40 | 50 | 37709 |
| 50 | 60 | 42304 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42304 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8845 |
| 1 | 3 | 12504 |
| 3 | 10 | 17974 |
| 10 | 20 | 22455 |
| 20 | 31,5 | 30693 |
| 31,5 | 40 | 44913 |
| 40 | 50 | 53153 |
| 50 | 60 | 61391 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61391 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4320 |
| 1 | 3 | 6751 |
| 3 | 10 | 9422 |
| 10 | 20 | 12525 |
| 20 | 31,5 | 20200 |
| 31,5 | 40 | 25051 |
| 40 | 50 | 32726 |
| 50 | 60 | 40400 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40400 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15988 |
| 1 | 3 | 18629 |
| 3 | 10 | 31485 |
| 10 | 20 | 35726 |
| 20 | 31,5 | 68151 |
| 31,5 | 40 | 71453 |
| 40 | 50 | 103877 |
| 50 | 60 | 136306 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 136306 + 1200 Ft / kg.