Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5208 |
| 1 | 3 | 7217 |
| 3 | 10 | 10079 |
| 10 | 20 | 13755 |
| 20 | 31,5 | 22168 |
| 31,5 | 40 | 27509 |
| 40 | 50 | 35922 |
| 50 | 60 | 44335 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44335 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3086 |
| 1 | 3 | 4266 |
| 3 | 10 | 5995 |
| 10 | 20 | 8196 |
| 20 | 31,5 | 13314 |
| 31,5 | 40 | 16397 |
| 40 | 50 | 21511 |
| 50 | 60 | 26629 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26629 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7359 |
| 1 | 3 | 9297 |
| 3 | 10 | 12170 |
| 10 | 20 | 16672 |
| 20 | 31,5 | 24644 |
| 31,5 | 40 | 33339 |
| 40 | 50 | 41312 |
| 50 | 60 | 49284 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49284 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5374 |
| 1 | 3 | 7143 |
| 3 | 10 | 9431 |
| 10 | 20 | 12485 |
| 20 | 31,5 | 19113 |
| 31,5 | 40 | 24974 |
| 40 | 50 | 31598 |
| 50 | 60 | 38222 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38222 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3644 |
| 1 | 3 | 4674 |
| 3 | 10 | 5865 |
| 10 | 20 | 7548 |
| 20 | 31,5 | 10909 |
| 31,5 | 40 | 15095 |
| 40 | 50 | 18456 |
| 50 | 60 | 21817 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21817 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3404 |
| 1 | 3 | 6003 |
| 3 | 10 | 9710 |
| 10 | 20 | 14159 |
| 20 | 31,5 | 18244 |
| 31,5 | 40 | 28315 |
| 40 | 50 | 32400 |
| 50 | 60 | 36485 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36485 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5264 |
| 1 | 3 | 6325 |
| 3 | 10 | 8861 |
| 10 | 20 | 10359 |
| 20 | 31,5 | 14348 |
| 31,5 | 40 | 20720 |
| 40 | 50 | 24706 |
| 50 | 60 | 28697 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28697 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6266 |
| 1 | 3 | 7359 |
| 3 | 10 | 10688 |
| 10 | 20 | 12335 |
| 20 | 31,5 | 16931 |
| 31,5 | 40 | 24514 |
| 40 | 50 | 29184 |
| 50 | 60 | 33858 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33858 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5432 |
| 1 | 3 | 7171 |
| 3 | 10 | 9556 |
| 10 | 20 | 13019 |
| 20 | 31,5 | 17033 |
| 31,5 | 40 | 26039 |
| 40 | 50 | 30053 |
| 50 | 60 | 34067 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34067 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6089 |
| 1 | 3 | 7937 |
| 3 | 10 | 9805 |
| 10 | 20 | 12677 |
| 20 | 31,5 | 18137 |
| 31,5 | 40 | 25351 |
| 40 | 50 | 30811 |
| 50 | 60 | 36276 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36276 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7143 |
| 1 | 3 | 8857 |
| 3 | 10 | 11486 |
| 10 | 20 | 15697 |
| 20 | 31,5 | 22572 |
| 31,5 | 40 | 31393 |
| 40 | 50 | 38269 |
| 50 | 60 | 45140 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45140 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8023 |
| 1 | 3 | 10249 |
| 3 | 10 | 12458 |
| 10 | 20 | 15461 |
| 20 | 31,5 | 20862 |
| 31,5 | 40 | 30921 |
| 40 | 50 | 36327 |
| 50 | 60 | 41728 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41728 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5189 |
| 1 | 3 | 7544 |
| 3 | 10 | 10158 |
| 10 | 20 | 15272 |
| 20 | 31,5 | 20190 |
| 31,5 | 40 | 30544 |
| 40 | 50 | 35462 |
| 50 | 60 | 40380 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40380 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6824 |
| 1 | 3 | 8640 |
| 3 | 10 | 10889 |
| 10 | 20 | 14085 |
| 20 | 31,5 | 18052 |
| 31,5 | 40 | 28166 |
| 40 | 50 | 32137 |
| 50 | 60 | 36107 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36107 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6042 |
| 1 | 3 | 7347 |
| 3 | 10 | 9058 |
| 10 | 20 | 12866 |
| 20 | 31,5 | 17379 |
| 31,5 | 40 | 25733 |
| 40 | 50 | 30245 |
| 50 | 60 | 34759 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34759 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4749 |
| 1 | 3 | 5975 |
| 3 | 10 | 8543 |
| 10 | 20 | 13263 |
| 20 | 31,5 | 17135 |
| 31,5 | 40 | 26531 |
| 40 | 50 | 30398 |
| 50 | 60 | 34267 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26405 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3145 |
| 1 | 3 | 4560 |
| 3 | 10 | 6753 |
| 10 | 20 | 9497 |
| 20 | 31,5 | 16054 |
| 31,5 | 40 | 18991 |
| 40 | 50 | 25552 |
| 50 | 60 | 32113 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32113 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6478 |
| 1 | 3 | 8767 |
| 3 | 10 | 11376 |
| 10 | 20 | 14663 |
| 30 | 31,5 | 21880 |
| 31,5 | 40 | 29326 |
| 40 | 50 | 36543 |
| 50 | 60 | 43765 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43765 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3990 |
| 1 | 3 | 5468 |
| 3 | 10 | 7528 |
| 10 | 20 | 10181 |
| 20 | 31,5 | 16212 |
| 31,5 | 40 | 20359 |
| 40 | 50 | 26389 |
| 50 | 60 | 32420 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32420 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6294 |
| 1 | 3 | 8916 |
| 3 | 10 | 13024 |
| 10 | 20 | 18952 |
| 20 | 31,5 | 24467 |
| 31,5 | 40 | 37903 |
| 40 | 50 | 43419 |
| 50 | 60 | 48938 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48938 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11840 |
| 1 | 3 | 14254 |
| 3 | 10 | 19613 |
| 10 | 20 | 24502 |
| 20 | 31,5 | 34881 |
| 31,5 | 40 | 49004 |
| 40 | 50 | 59386 |
| 50 | 60 | 69765 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 69765 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5850 |
| 1 | 3 | 8260 |
| 3 | 10 | 11802 |
| 10 | 20 | 15791 |
| 20 | 31,5 | 20174 |
| 31,5 | 40 | 31582 |
| 40 | 50 | 35965 |
| 50 | 60 | 40349 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40349 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8436 |
| 1 | 3 | 11927 |
| 3 | 10 | 17143 |
| 10 | 20 | 21416 |
| 20 | 31,5 | 29275 |
| 31,5 | 40 | 42837 |
| 40 | 50 | 50695 |
| 50 | 60 | 58554 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58554 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4119 |
| 1 | 3 | 6439 |
| 3 | 10 | 8987 |
| 10 | 20 | 11947 |
| 20 | 31,5 | 19266 |
| 31,5 | 40 | 23893 |
| 40 | 50 | 31213 |
| 50 | 60 | 38533 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38533 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15248 |
| 1 | 3 | 17769 |
| 3 | 10 | 30030 |
| 10 | 20 | 34075 |
| 20 | 31,5 | 65000 |
| 31,5 | 40 | 68148 |
| 40 | 50 | 99074 |
| 50 | 60 | 130004 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 130004 + 1200 Ft / kg.