Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1886 |
2 | 5 | 1908 |
5 | 7 | 2025 |
7 | 10 | 2188 |
10 | 15 | 2364 |
15 | 20 | 2542 |
20 | 31,5 | 2689 |
31,5 | 40 | 5083 |
40 | 50 | 5230 |
50 | 60 | 5378 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5378 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5871 |
1 | 3 | 8136 |
3 | 10 | 11361 |
10 | 20 | 15505 |
20 | 31,5 | 24987 |
31,5 | 40 | 31008 |
40 | 50 | 40491 |
50 | 60 | 49973 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49973 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3478 |
1 | 3 | 4808 |
3 | 10 | 6757 |
10 | 20 | 9239 |
20 | 31,5 | 15008 |
31,5 | 40 | 18482 |
40 | 50 | 24246 |
50 | 60 | 30016 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30016 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8295 |
1 | 3 | 10480 |
3 | 10 | 13718 |
10 | 20 | 18792 |
20 | 31,5 | 27778 |
31,5 | 40 | 37579 |
40 | 50 | 46565 |
50 | 60 | 55552 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55552 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6058 |
1 | 3 | 8051 |
3 | 10 | 10630 |
10 | 20 | 14073 |
20 | 31,5 | 21544 |
31,5 | 40 | 28150 |
40 | 50 | 35617 |
50 | 60 | 43083 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43083 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4107 |
1 | 3 | 5269 |
3 | 10 | 6611 |
10 | 20 | 8507 |
20 | 31,5 | 12296 |
31,5 | 40 | 17015 |
40 | 50 | 20803 |
50 | 60 | 24593 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24593 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3837 |
1 | 3 | 6766 |
3 | 10 | 10945 |
10 | 20 | 15961 |
20 | 31,5 | 20565 |
31,5 | 40 | 31917 |
40 | 50 | 36520 |
50 | 60 | 41125 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41125 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5933 |
1 | 3 | 7129 |
3 | 10 | 9988 |
10 | 20 | 11675 |
20 | 31,5 | 16173 |
31,5 | 40 | 23356 |
40 | 50 | 27849 |
50 | 60 | 32347 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32347 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7063 |
1 | 3 | 8295 |
3 | 10 | 12048 |
10 | 20 | 13904 |
20 | 31,5 | 19084 |
31,5 | 40 | 27632 |
40 | 50 | 32896 |
50 | 60 | 38165 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38165 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6124 |
1 | 3 | 8082 |
3 | 10 | 10772 |
10 | 20 | 14675 |
20 | 31,5 | 19199 |
31,5 | 40 | 29351 |
40 | 50 | 33876 |
50 | 60 | 38399 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38399 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6864 |
1 | 3 | 8946 |
3 | 10 | 11051 |
10 | 20 | 14290 |
20 | 31,5 | 20445 |
31,5 | 40 | 28576 |
40 | 50 | 34730 |
50 | 60 | 40889 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40889 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8051 |
1 | 3 | 9984 |
3 | 10 | 12947 |
10 | 20 | 17694 |
20 | 31,5 | 25443 |
31,5 | 40 | 35386 |
40 | 50 | 43137 |
50 | 60 | 50882 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50882 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9044 |
1 | 3 | 11552 |
3 | 10 | 14042 |
10 | 20 | 17427 |
20 | 31,5 | 23516 |
31,5 | 40 | 34855 |
40 | 50 | 40948 |
50 | 60 | 47035 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47035 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5849 |
1 | 3 | 8503 |
3 | 10 | 11450 |
10 | 20 | 17215 |
20 | 31,5 | 22758 |
31,5 | 40 | 34429 |
40 | 50 | 39972 |
50 | 60 | 45516 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45516 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7692 |
1 | 3 | 9739 |
3 | 10 | 12274 |
10 | 20 | 15876 |
20 | 31,5 | 20347 |
31,5 | 40 | 31748 |
40 | 50 | 36224 |
50 | 60 | 40699 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40699 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6810 |
1 | 3 | 8282 |
3 | 10 | 10209 |
10 | 20 | 14502 |
20 | 31,5 | 19590 |
31,5 | 40 | 29006 |
40 | 50 | 34092 |
50 | 60 | 39179 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39179 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5353 |
1 | 3 | 6735 |
3 | 10 | 9628 |
10 | 20 | 14950 |
20 | 31,5 | 19315 |
31,5 | 40 | 29905 |
40 | 50 | 34265 |
50 | 60 | 38625 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29763 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3545 |
1 | 3 | 5140 |
3 | 10 | 7612 |
10 | 20 | 10705 |
20 | 31,5 | 18096 |
31,5 | 40 | 21406 |
40 | 50 | 28801 |
50 | 60 | 36197 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36197 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7302 |
1 | 3 | 9881 |
3 | 10 | 12824 |
10 | 20 | 16528 |
30 | 31,5 | 24663 |
31,5 | 40 | 33055 |
40 | 50 | 41191 |
50 | 60 | 49331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49331 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4498 |
1 | 3 | 6163 |
3 | 10 | 8485 |
10 | 20 | 11476 |
20 | 31,5 | 18273 |
31,5 | 40 | 22948 |
40 | 50 | 29745 |
50 | 60 | 36543 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36543 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7094 |
1 | 3 | 10050 |
3 | 10 | 14680 |
10 | 20 | 21362 |
20 | 31,5 | 27579 |
31,5 | 40 | 42724 |
40 | 50 | 48940 |
50 | 60 | 55162 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55162 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13346 |
1 | 3 | 16067 |
3 | 10 | 22107 |
10 | 20 | 27619 |
20 | 31,5 | 39316 |
31,5 | 40 | 55238 |
40 | 50 | 66939 |
50 | 60 | 78637 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78637 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6593 |
1 | 3 | 9309 |
3 | 10 | 13302 |
10 | 20 | 17799 |
20 | 31,5 | 22740 |
31,5 | 40 | 35599 |
40 | 50 | 40539 |
50 | 60 | 45480 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45480 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9510 |
1 | 3 | 13444 |
3 | 10 | 19324 |
10 | 20 | 24141 |
20 | 31,5 | 32998 |
31,5 | 40 | 48285 |
40 | 50 | 57143 |
50 | 60 | 66000 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66000 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4644 |
1 | 3 | 7258 |
3 | 10 | 10129 |
10 | 20 | 13466 |
20 | 31,5 | 21716 |
31,5 | 40 | 26931 |
40 | 50 | 35182 |
50 | 60 | 43432 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43432 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17188 |
1 | 3 | 20028 |
3 | 10 | 33848 |
10 | 20 | 38408 |
20 | 31,5 | 73267 |
31,5 | 40 | 76816 |
40 | 50 | 111675 |
50 | 60 | 146539 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146539 + 1200 Ft / kg.