Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5637 |
1 | 3 | 7809 |
3 | 10 | 10906 |
10 | 20 | 14883 |
20 | 31,5 | 23986 |
31,5 | 40 | 29767 |
40 | 50 | 38869 |
50 | 60 | 47971 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47971 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3339 |
1 | 3 | 4615 |
3 | 10 | 6486 |
10 | 20 | 8869 |
20 | 31,5 | 14407 |
31,5 | 40 | 17741 |
40 | 50 | 23275 |
50 | 60 | 28813 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28813 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7963 |
1 | 3 | 10060 |
3 | 10 | 13170 |
10 | 20 | 18039 |
20 | 31,5 | 26665 |
31,5 | 40 | 36074 |
40 | 50 | 44701 |
50 | 60 | 53327 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53327 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5815 |
1 | 3 | 7728 |
3 | 10 | 10204 |
10 | 20 | 13510 |
20 | 31,5 | 20681 |
31,5 | 40 | 27023 |
40 | 50 | 34191 |
50 | 60 | 41358 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41358 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3943 |
1 | 3 | 5058 |
3 | 10 | 6346 |
10 | 20 | 8167 |
20 | 31,5 | 11803 |
31,5 | 40 | 16334 |
40 | 50 | 19970 |
50 | 60 | 23608 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23608 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3684 |
1 | 3 | 6495 |
3 | 10 | 10506 |
10 | 20 | 15321 |
20 | 31,5 | 19741 |
31,5 | 40 | 30639 |
40 | 50 | 35058 |
50 | 60 | 39477 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39477 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5696 |
1 | 3 | 6844 |
3 | 10 | 9587 |
10 | 20 | 11208 |
20 | 31,5 | 15526 |
31,5 | 40 | 22421 |
40 | 50 | 26733 |
50 | 60 | 31051 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31051 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6780 |
1 | 3 | 7963 |
3 | 10 | 11566 |
10 | 20 | 13348 |
20 | 31,5 | 18320 |
31,5 | 40 | 26525 |
40 | 50 | 31578 |
50 | 60 | 36636 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36636 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5878 |
1 | 3 | 7759 |
3 | 10 | 10340 |
10 | 20 | 14088 |
20 | 31,5 | 18431 |
31,5 | 40 | 28176 |
40 | 50 | 32519 |
50 | 60 | 36861 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36861 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6589 |
1 | 3 | 8588 |
3 | 10 | 10609 |
10 | 20 | 13718 |
20 | 31,5 | 19626 |
31,5 | 40 | 27431 |
40 | 50 | 33340 |
50 | 60 | 39252 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39252 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7728 |
1 | 3 | 9583 |
3 | 10 | 12429 |
10 | 20 | 16984 |
20 | 31,5 | 24424 |
31,5 | 40 | 33969 |
40 | 50 | 41408 |
50 | 60 | 48844 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48844 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8681 |
1 | 3 | 11089 |
3 | 10 | 13479 |
10 | 20 | 16729 |
20 | 31,5 | 22574 |
31,5 | 40 | 33458 |
40 | 50 | 39308 |
50 | 60 | 45152 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45152 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5615 |
1 | 3 | 8163 |
3 | 10 | 10991 |
10 | 20 | 16525 |
20 | 31,5 | 21846 |
31,5 | 40 | 33050 |
40 | 50 | 38371 |
50 | 60 | 43692 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43692 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7384 |
1 | 3 | 9350 |
3 | 10 | 11783 |
10 | 20 | 15241 |
20 | 31,5 | 19533 |
31,5 | 40 | 30477 |
40 | 50 | 34773 |
50 | 60 | 39069 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39069 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6537 |
1 | 3 | 7950 |
3 | 10 | 9800 |
10 | 20 | 13922 |
20 | 31,5 | 18805 |
31,5 | 40 | 27843 |
40 | 50 | 32727 |
50 | 60 | 37610 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37610 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5139 |
1 | 3 | 6466 |
3 | 10 | 9243 |
10 | 20 | 14351 |
20 | 31,5 | 18541 |
31,5 | 40 | 28707 |
40 | 50 | 32892 |
50 | 60 | 37079 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28571 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3403 |
1 | 3 | 4935 |
3 | 10 | 7307 |
10 | 20 | 10276 |
20 | 31,5 | 17372 |
31,5 | 40 | 20549 |
40 | 50 | 27648 |
50 | 60 | 34748 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34748 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7010 |
1 | 3 | 9486 |
3 | 10 | 12310 |
10 | 20 | 15866 |
30 | 31,5 | 23676 |
31,5 | 40 | 31731 |
40 | 50 | 39541 |
50 | 60 | 47355 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47355 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4318 |
1 | 3 | 5916 |
3 | 10 | 8145 |
10 | 20 | 11017 |
20 | 31,5 | 17541 |
31,5 | 40 | 22029 |
40 | 50 | 28554 |
50 | 60 | 35079 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35079 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6810 |
1 | 3 | 9648 |
3 | 10 | 14092 |
10 | 20 | 20507 |
20 | 31,5 | 26474 |
31,5 | 40 | 41013 |
40 | 50 | 46981 |
50 | 60 | 52952 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52952 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12812 |
1 | 3 | 15423 |
3 | 10 | 21221 |
10 | 20 | 26513 |
20 | 31,5 | 37742 |
31,5 | 40 | 53025 |
40 | 50 | 64259 |
50 | 60 | 75489 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75489 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6329 |
1 | 3 | 8937 |
3 | 10 | 12769 |
10 | 20 | 17087 |
20 | 31,5 | 21829 |
31,5 | 40 | 34173 |
40 | 50 | 38916 |
50 | 60 | 43659 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43659 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9128 |
1 | 3 | 12905 |
3 | 10 | 18550 |
10 | 20 | 23174 |
20 | 31,5 | 31676 |
31,5 | 40 | 46351 |
40 | 50 | 54854 |
50 | 60 | 63357 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63357 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4458 |
1 | 3 | 6967 |
3 | 10 | 9723 |
10 | 20 | 12927 |
20 | 31,5 | 20847 |
31,5 | 40 | 25853 |
40 | 50 | 33774 |
50 | 60 | 41693 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41693 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16499 |
1 | 3 | 19226 |
3 | 10 | 32493 |
10 | 20 | 36870 |
20 | 31,5 | 70333 |
31,5 | 40 | 73740 |
40 | 50 | 107203 |
50 | 60 | 140670 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 140670 + 1200 Ft / kg.