Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2280 |
| 9 | 19 | 2640 |
| 19 | 27 | 4920 |
| 27 | 36 | 5280 |
| 36 | 45 | 7560 |
| 45 | 54 | 7920 |
| 54 | 64 | 10200 |
| 64 | 72 | 10560 |
| 72 | 81 | 12840 |
| 81 | 90 | 13200 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 13200 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10677 |
| 9 | 19 | 14570 |
| 19 | 27 | 25248 |
| 27 | 36 | 29141 |
| 36 | 45 | 39818 |
| 45 | 54 | 43711 |
| 54 | 64 | 54388 |
| 64 | 72 | 58278 |
| 72 | 81 | 68959 |
| 81 | 90 | 72848 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72848 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 43420 |
| 72 | 81 | 41088 |
| 64 | 72 | 34734 |
| 54 | 64 | 32401 |
| 45 | 54 | 26051 |
| 36 | 45 | 23719 |
| 27 | 36 | 17369 |
| 19 | 27 | 15037 |
| 9 | 19 | 8682 |
| 0 | 9 | 6351 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 43420 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12892 |
| 9 | 19 | 17661 |
| 19 | 27 | 30553 |
| 27 | 36 | 35316 |
| 36 | 45 | 48208 |
| 45 | 54 | 52977 |
| 54 | 64 | 65869 |
| 72 | 81 | 83526 |
| 64 | 72 | 70633 |
| 81 | 90 | 88293 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 88293 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 66131 |
| 64 | 72 | 52906 |
| 72 | 81 | 62896 |
| 54 | 64 | 49671 |
| 45 | 54 | 39681 |
| 27 | 36 | 26455 |
| 36 | 45 | 36445 |
| 19 | 27 | 23215 |
| 0 | 9 | 9990 |
| 9 | 19 | 13225 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66131 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6213 |
| 9 | 19 | 7995 |
| 27 | 36 | 15991 |
| 19 | 27 | 14208 |
| 36 | 45 | 22207 |
| 45 | 54 | 23990 |
| 54 | 64 | 30203 |
| 64 | 72 | 31985 |
| 72 | 81 | 38198 |
| 81 | 90 | 39981 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 39981 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 70279 |
| 81 | 90 | 74993 |
| 64 | 72 | 59994 |
| 54 | 64 | 55280 |
| 45 | 54 | 44995 |
| 36 | 45 | 40284 |
| 27 | 36 | 29995 |
| 19 | 27 | 25285 |
| 9 | 19 | 14999 |
| 0 | 9 | 10285 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 74993 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9386 |
| 9 | 19 | 10973 |
| 19 | 27 | 20363 |
| 27 | 36 | 21950 |
| 36 | 45 | 31335 |
| 45 | 54 | 32922 |
| 54 | 64 | 42308 |
| 64 | 72 | 43895 |
| 81 | 90 | 54867 |
| 72 | 81 | 53281 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 54867 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64915 |
| 72 | 81 | 63254 |
| 64 | 72 | 51932 |
| 54 | 64 | 50274 |
| 45 | 54 | 38952 |
| 36 | 45 | 37291 |
| 27 | 36 | 25968 |
| 19 | 27 | 24306 |
| 9 | 19 | 12983 |
| 0 | 9 | 11322 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64915 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10123 |
| 19 | 27 | 23915 |
| 9 | 19 | 13792 |
| 27 | 36 | 27583 |
| 45 | 54 | 41375 |
| 36 | 45 | 37707 |
| 54 | 64 | 51498 |
| 72 | 81 | 65290 |
| 64 | 72 | 55171 |
| 81 | 90 | 68963 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68963 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 67139 |
| 64 | 72 | 53710 |
| 72 | 81 | 64095 |
| 54 | 64 | 50670 |
| 45 | 54 | 40284 |
| 36 | 45 | 37240 |
| 27 | 36 | 26855 |
| 19 | 27 | 23815 |
| 0 | 9 | 10385 |
| 9 | 19 | 13429 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 67139 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12167 |
| 19 | 27 | 28795 |
| 9 | 19 | 16628 |
| 27 | 36 | 33255 |
| 45 | 54 | 49883 |
| 36 | 45 | 45423 |
| 54 | 64 | 62050 |
| 72 | 81 | 78678 |
| 64 | 72 | 66511 |
| 81 | 90 | 83133 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 83133 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 81893 |
| 72 | 81 | 78708 |
| 64 | 72 | 65516 |
| 45 | 54 | 49137 |
| 54 | 64 | 62330 |
| 36 | 45 | 45952 |
| 19 | 27 | 29574 |
| 27 | 36 | 32756 |
| 9 | 19 | 16377 |
| 0 | 9 | 13197 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 81893 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10760 |
| 9 | 19 | 16178 |
| 19 | 27 | 26938 |
| 27 | 36 | 32355 |
| 36 | 45 | 43116 |
| 54 | 64 | 59294 |
| 45 | 54 | 48533 |
| 64 | 72 | 64712 |
| 72 | 81 | 75471 |
| 81 | 90 | 80890 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80890 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 74594 |
| 64 | 72 | 59677 |
| 72 | 81 | 71212 |
| 54 | 64 | 56292 |
| 36 | 45 | 41372 |
| 45 | 54 | 44756 |
| 27 | 36 | 29836 |
| 19 | 27 | 26455 |
| 9 | 19 | 14920 |
| 0 | 9 | 11535 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 74594 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9594 |
| 9 | 19 | 13630 |
| 27 | 36 | 27259 |
| 19 | 27 | 23224 |
| 36 | 45 | 36849 |
| 54 | 64 | 50478 |
| 45 | 54 | 40884 |
| 64 | 72 | 54514 |
| 81 | 90 | 68142 |
| 72 | 81 | 64108 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68142 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 65257 |
| 81 | 90 | 70258 |
| 64 | 72 | 56208 |
| 45 | 54 | 42154 |
| 54 | 64 | 51203 |
| 36 | 45 | 37153 |
| 27 | 36 | 28104 |
| 9 | 19 | 14051 |
| 19 | 27 | 23099 |
| 0 | 9 | 9049 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70258 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10061 |
| 0 | 9 | 7155 |
| 19 | 27 | 17215 |
| 27 | 36 | 20118 |
| 36 | 45 | 27271 |
| 45 | 54 | 30178 |
| 54 | 64 | 37332 |
| 64 | 72 | 40234 |
| 72 | 81 | 47389 |
| 81 | 90 | 50296 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 50296 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 74181 |
| 81 | 90 | 77663 |
| 64 | 72 | 62130 |
| 45 | 54 | 46598 |
| 54 | 64 | 58648 |
| 36 | 45 | 43116 |
| 19 | 27 | 27583 |
| 27 | 36 | 31065 |
| 9 | 19 | 15533 |
| 0 | 9 | 12051 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 77663 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10786 |
| 0 | 9 | 7974 |
| 19 | 27 | 18760 |
| 27 | 36 | 21567 |
| 36 | 45 | 29541 |
| 45 | 54 | 32352 |
| 54 | 64 | 40326 |
| 64 | 72 | 43133 |
| 72 | 81 | 51107 |
| 81 | 90 | 53917 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 53917 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 94098 |
| 81 | 90 | 100378 |
| 64 | 72 | 80303 |
| 45 | 54 | 60226 |
| 54 | 64 | 74022 |
| 36 | 45 | 53947 |
| 19 | 27 | 33872 |
| 27 | 36 | 40151 |
| 9 | 19 | 20075 |
| 0 | 9 | 13796 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 100378 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20775 |
| 9 | 19 | 25956 |
| 19 | 27 | 46731 |
| 27 | 36 | 51911 |
| 36 | 45 | 72686 |
| 45 | 54 | 77867 |
| 54 | 64 | 98642 |
| 72 | 81 | 124596 |
| 64 | 72 | 103826 |
| 81 | 90 | 129781 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 129781 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 83637 |
| 72 | 81 | 79411 |
| 64 | 72 | 66910 |
| 54 | 64 | 62684 |
| 45 | 54 | 50183 |
| 36 | 45 | 45956 |
| 27 | 36 | 33456 |
| 19 | 27 | 29228 |
| 9 | 19 | 16727 |
| 0 | 9 | 12501 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 83637 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 18160 |
| 9 | 19 | 22686 |
| 19 | 27 | 40846 |
| 27 | 36 | 45378 |
| 36 | 45 | 63537 |
| 45 | 54 | 68064 |
| 54 | 64 | 86224 |
| 64 | 72 | 90750 |
| 72 | 81 | 108910 |
| 81 | 90 | 113441 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 113441 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 63279 |
| 72 | 81 | 60140 |
| 64 | 72 | 50619 |
| 54 | 64 | 47484 |
| 45 | 54 | 37965 |
| 36 | 45 | 34829 |
| 19 | 27 | 22174 |
| 27 | 36 | 25310 |
| 9 | 19 | 12655 |
| 0 | 9 | 9519 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 63279 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 36095 |
| 0 | 9 | 31811 |
| 19 | 27 | 67905 |
| 36 | 45 | 104001 |
| 27 | 36 | 72191 |
| 45 | 54 | 108282 |
| 54 | 64 | 140091 |
| 64 | 72 | 144376 |
| 72 | 81 | 176187 |
| 81 | 90 | 180472 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 180472 + 1200 Ft / kg.