Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5654 |
1 | 3 | 7833 |
3 | 10 | 10940 |
10 | 20 | 14930 |
20 | 31,5 | 24061 |
31,5 | 40 | 29859 |
40 | 50 | 38991 |
50 | 60 | 48121 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48121 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3349 |
1 | 3 | 4630 |
3 | 10 | 6507 |
10 | 20 | 8896 |
20 | 31,5 | 14451 |
31,5 | 40 | 17797 |
40 | 50 | 23348 |
50 | 60 | 28904 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28904 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7988 |
1 | 3 | 10091 |
3 | 10 | 13210 |
10 | 20 | 18096 |
20 | 31,5 | 26749 |
31,5 | 40 | 36187 |
40 | 50 | 44840 |
50 | 60 | 53494 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53494 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5833 |
1 | 3 | 7753 |
3 | 10 | 10236 |
10 | 20 | 13552 |
20 | 31,5 | 20745 |
31,5 | 40 | 27107 |
40 | 50 | 34297 |
50 | 60 | 41486 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41486 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3956 |
1 | 3 | 5073 |
3 | 10 | 6367 |
10 | 20 | 8192 |
20 | 31,5 | 11841 |
31,5 | 40 | 16385 |
40 | 50 | 20033 |
50 | 60 | 23681 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23681 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3695 |
1 | 3 | 6515 |
3 | 10 | 10540 |
10 | 20 | 15369 |
20 | 31,5 | 19802 |
31,5 | 40 | 30734 |
40 | 50 | 35168 |
50 | 60 | 39601 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39601 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5714 |
1 | 3 | 6865 |
3 | 10 | 9617 |
10 | 20 | 11244 |
20 | 31,5 | 15574 |
31,5 | 40 | 22490 |
40 | 50 | 26817 |
50 | 60 | 31148 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31148 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6801 |
1 | 3 | 7988 |
3 | 10 | 11602 |
10 | 20 | 13389 |
20 | 31,5 | 18377 |
31,5 | 40 | 26608 |
40 | 50 | 31677 |
50 | 60 | 36750 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36750 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5897 |
1 | 3 | 7783 |
3 | 10 | 10373 |
10 | 20 | 14131 |
20 | 31,5 | 18489 |
31,5 | 40 | 28264 |
40 | 50 | 32620 |
50 | 60 | 36976 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36976 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6609 |
1 | 3 | 8615 |
3 | 10 | 10641 |
10 | 20 | 13760 |
20 | 31,5 | 19687 |
31,5 | 40 | 27517 |
40 | 50 | 33444 |
50 | 60 | 39374 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39374 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7753 |
1 | 3 | 9613 |
3 | 10 | 12468 |
10 | 20 | 17038 |
20 | 31,5 | 24500 |
31,5 | 40 | 34075 |
40 | 50 | 41537 |
50 | 60 | 48996 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48996 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8709 |
1 | 3 | 11124 |
3 | 10 | 13522 |
10 | 20 | 16782 |
20 | 31,5 | 22644 |
31,5 | 40 | 33563 |
40 | 50 | 39430 |
50 | 60 | 45292 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45292 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5632 |
1 | 3 | 8188 |
3 | 10 | 11025 |
10 | 20 | 16576 |
20 | 31,5 | 21915 |
31,5 | 40 | 33153 |
40 | 50 | 38491 |
50 | 60 | 43829 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43829 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7408 |
1 | 3 | 9379 |
3 | 10 | 11819 |
10 | 20 | 15288 |
20 | 31,5 | 19594 |
31,5 | 40 | 30572 |
40 | 50 | 34881 |
50 | 60 | 39191 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39191 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6558 |
1 | 3 | 7975 |
3 | 10 | 9831 |
10 | 20 | 13966 |
20 | 31,5 | 18864 |
31,5 | 40 | 27930 |
40 | 50 | 32829 |
50 | 60 | 37727 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37727 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5154 |
1 | 3 | 6485 |
3 | 10 | 9272 |
10 | 20 | 14396 |
20 | 31,5 | 18599 |
31,5 | 40 | 28797 |
40 | 50 | 32996 |
50 | 60 | 37194 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28660 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3413 |
1 | 3 | 4950 |
3 | 10 | 7331 |
10 | 20 | 10308 |
20 | 31,5 | 17426 |
31,5 | 40 | 20614 |
40 | 50 | 27734 |
50 | 60 | 34856 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34856 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7032 |
1 | 3 | 9516 |
3 | 10 | 12348 |
10 | 20 | 15915 |
30 | 31,5 | 23750 |
31,5 | 40 | 31830 |
40 | 50 | 39665 |
50 | 60 | 47503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47503 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4331 |
1 | 3 | 5935 |
3 | 10 | 8171 |
10 | 20 | 11051 |
20 | 31,5 | 17596 |
31,5 | 40 | 22098 |
40 | 50 | 28643 |
50 | 60 | 35189 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35189 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6831 |
1 | 3 | 9677 |
3 | 10 | 14136 |
10 | 20 | 20571 |
20 | 31,5 | 26556 |
31,5 | 40 | 41140 |
40 | 50 | 47127 |
50 | 60 | 53118 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53118 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12852 |
1 | 3 | 15471 |
3 | 10 | 21288 |
10 | 20 | 26595 |
20 | 31,5 | 37860 |
31,5 | 40 | 53191 |
40 | 50 | 64459 |
50 | 60 | 75724 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75724 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6349 |
1 | 3 | 8964 |
3 | 10 | 12809 |
10 | 20 | 17140 |
20 | 31,5 | 21898 |
31,5 | 40 | 34280 |
40 | 50 | 39037 |
50 | 60 | 43795 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43795 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9157 |
1 | 3 | 12946 |
3 | 10 | 18607 |
10 | 20 | 23246 |
20 | 31,5 | 31775 |
31,5 | 40 | 46496 |
40 | 50 | 55025 |
50 | 60 | 63555 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63555 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4472 |
1 | 3 | 6989 |
3 | 10 | 9754 |
10 | 20 | 12967 |
20 | 31,5 | 20912 |
31,5 | 40 | 25934 |
40 | 50 | 33878 |
50 | 60 | 41823 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41823 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16551 |
1 | 3 | 19286 |
3 | 10 | 32594 |
10 | 20 | 36985 |
20 | 31,5 | 70553 |
31,5 | 40 | 73970 |
40 | 50 | 107537 |
50 | 60 | 141108 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 141108 + 1200 Ft / kg.