Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5574 |
| 1 | 3 | 7724 |
| 3 | 10 | 10787 |
| 10 | 20 | 14719 |
| 20 | 31,5 | 23723 |
| 31,5 | 40 | 29440 |
| 40 | 50 | 38442 |
| 50 | 60 | 47444 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47444 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3303 |
| 1 | 3 | 4565 |
| 3 | 10 | 6416 |
| 10 | 20 | 8771 |
| 20 | 31,5 | 14248 |
| 31,5 | 40 | 17547 |
| 40 | 50 | 23020 |
| 50 | 60 | 28497 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28497 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7875 |
| 1 | 3 | 9950 |
| 3 | 10 | 13024 |
| 10 | 20 | 17841 |
| 20 | 31,5 | 26373 |
| 31,5 | 40 | 35678 |
| 40 | 50 | 44209 |
| 50 | 60 | 52742 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52742 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5751 |
| 1 | 3 | 7644 |
| 3 | 10 | 10092 |
| 10 | 20 | 13361 |
| 20 | 31,5 | 20454 |
| 31,5 | 40 | 26726 |
| 40 | 50 | 33815 |
| 50 | 60 | 40903 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40903 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3900 |
| 1 | 3 | 5002 |
| 3 | 10 | 6276 |
| 10 | 20 | 8077 |
| 20 | 31,5 | 11674 |
| 31,5 | 40 | 16154 |
| 40 | 50 | 19751 |
| 50 | 60 | 23348 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23348 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3643 |
| 1 | 3 | 6423 |
| 3 | 10 | 10391 |
| 10 | 20 | 15153 |
| 20 | 31,5 | 19524 |
| 31,5 | 40 | 30302 |
| 40 | 50 | 34673 |
| 50 | 60 | 39044 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39044 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5633 |
| 1 | 3 | 6769 |
| 3 | 10 | 9482 |
| 10 | 20 | 11085 |
| 20 | 31,5 | 15355 |
| 31,5 | 40 | 22174 |
| 40 | 50 | 26440 |
| 50 | 60 | 30710 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30710 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6706 |
| 1 | 3 | 7875 |
| 3 | 10 | 11438 |
| 10 | 20 | 13201 |
| 20 | 31,5 | 18119 |
| 31,5 | 40 | 26234 |
| 40 | 50 | 31232 |
| 50 | 60 | 36234 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36234 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5814 |
| 1 | 3 | 7674 |
| 3 | 10 | 10226 |
| 10 | 20 | 13933 |
| 20 | 31,5 | 18228 |
| 31,5 | 40 | 27866 |
| 40 | 50 | 32162 |
| 50 | 60 | 36456 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36456 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6516 |
| 1 | 3 | 8493 |
| 3 | 10 | 10492 |
| 10 | 20 | 13567 |
| 20 | 31,5 | 19411 |
| 31,5 | 40 | 27130 |
| 40 | 50 | 32974 |
| 50 | 60 | 38820 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38820 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7644 |
| 1 | 3 | 9478 |
| 3 | 10 | 12292 |
| 10 | 20 | 16798 |
| 20 | 31,5 | 24155 |
| 31,5 | 40 | 33596 |
| 40 | 50 | 40953 |
| 50 | 60 | 48308 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48308 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8586 |
| 1 | 3 | 10968 |
| 3 | 10 | 13332 |
| 10 | 20 | 16545 |
| 20 | 31,5 | 22325 |
| 31,5 | 40 | 33091 |
| 40 | 50 | 38876 |
| 50 | 60 | 44656 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44656 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5554 |
| 1 | 3 | 8073 |
| 3 | 10 | 10871 |
| 10 | 20 | 16343 |
| 20 | 31,5 | 21606 |
| 31,5 | 40 | 32687 |
| 40 | 50 | 37951 |
| 50 | 60 | 43213 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43213 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7303 |
| 1 | 3 | 9246 |
| 3 | 10 | 11653 |
| 10 | 20 | 15074 |
| 20 | 31,5 | 19318 |
| 31,5 | 40 | 30142 |
| 40 | 50 | 34391 |
| 50 | 60 | 38641 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38641 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6466 |
| 1 | 3 | 7862 |
| 3 | 10 | 9692 |
| 10 | 20 | 13769 |
| 20 | 31,5 | 18599 |
| 31,5 | 40 | 27538 |
| 40 | 50 | 32368 |
| 50 | 60 | 37197 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37197 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5082 |
| 1 | 3 | 6394 |
| 3 | 10 | 9142 |
| 10 | 20 | 14194 |
| 20 | 31,5 | 18338 |
| 31,5 | 40 | 28392 |
| 40 | 50 | 32532 |
| 50 | 60 | 36671 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28257 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3366 |
| 1 | 3 | 4880 |
| 3 | 10 | 7228 |
| 10 | 20 | 10164 |
| 20 | 31,5 | 17181 |
| 31,5 | 40 | 20323 |
| 40 | 50 | 27345 |
| 50 | 60 | 34366 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34366 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6932 |
| 1 | 3 | 9382 |
| 3 | 10 | 12174 |
| 10 | 20 | 15692 |
| 30 | 31,5 | 23415 |
| 31,5 | 40 | 31383 |
| 40 | 50 | 39107 |
| 50 | 60 | 46835 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46835 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4270 |
| 1 | 3 | 5852 |
| 3 | 10 | 8056 |
| 10 | 20 | 10896 |
| 20 | 31,5 | 17350 |
| 31,5 | 40 | 21787 |
| 40 | 50 | 28241 |
| 50 | 60 | 34694 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34694 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6735 |
| 1 | 3 | 9541 |
| 3 | 10 | 13938 |
| 10 | 20 | 20282 |
| 20 | 31,5 | 26184 |
| 31,5 | 40 | 40562 |
| 40 | 50 | 46465 |
| 50 | 60 | 52371 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52371 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12671 |
| 1 | 3 | 15255 |
| 3 | 10 | 20988 |
| 10 | 20 | 26221 |
| 20 | 31,5 | 37327 |
| 31,5 | 40 | 52443 |
| 40 | 50 | 63552 |
| 50 | 60 | 74660 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74660 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6260 |
| 1 | 3 | 8839 |
| 3 | 10 | 12629 |
| 10 | 20 | 16899 |
| 20 | 31,5 | 21590 |
| 31,5 | 40 | 33798 |
| 40 | 50 | 38489 |
| 50 | 60 | 43179 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43179 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9027 |
| 1 | 3 | 12764 |
| 3 | 10 | 18346 |
| 10 | 20 | 22919 |
| 20 | 31,5 | 31329 |
| 31,5 | 40 | 45842 |
| 40 | 50 | 54251 |
| 50 | 60 | 62661 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62661 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4409 |
| 1 | 3 | 6891 |
| 3 | 10 | 9617 |
| 10 | 20 | 12785 |
| 20 | 31,5 | 20617 |
| 31,5 | 40 | 25569 |
| 40 | 50 | 33402 |
| 50 | 60 | 41236 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41236 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16318 |
| 1 | 3 | 19015 |
| 3 | 10 | 32136 |
| 10 | 20 | 36465 |
| 20 | 31,5 | 69561 |
| 31,5 | 40 | 72930 |
| 40 | 50 | 106025 |
| 50 | 60 | 139125 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139125 + 1200 Ft / kg.