Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5519 |
| 1 | 3 | 7646 |
| 3 | 10 | 10679 |
| 10 | 20 | 14572 |
| 20 | 31,5 | 23484 |
| 31,5 | 40 | 29144 |
| 40 | 50 | 38056 |
| 50 | 60 | 46969 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46969 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3269 |
| 1 | 3 | 4519 |
| 3 | 10 | 6351 |
| 10 | 20 | 8683 |
| 20 | 31,5 | 14106 |
| 31,5 | 40 | 17371 |
| 40 | 50 | 22789 |
| 50 | 60 | 28211 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28211 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7797 |
| 1 | 3 | 9849 |
| 3 | 10 | 12894 |
| 10 | 20 | 17662 |
| 20 | 31,5 | 26109 |
| 31,5 | 40 | 35320 |
| 40 | 50 | 43767 |
| 50 | 60 | 52212 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52212 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5693 |
| 1 | 3 | 7567 |
| 3 | 10 | 9991 |
| 10 | 20 | 13227 |
| 20 | 31,5 | 20249 |
| 31,5 | 40 | 26459 |
| 40 | 50 | 33476 |
| 50 | 60 | 40494 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40494 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3861 |
| 1 | 3 | 4952 |
| 3 | 10 | 6214 |
| 10 | 20 | 7996 |
| 20 | 31,5 | 11557 |
| 31,5 | 40 | 15992 |
| 40 | 50 | 19554 |
| 50 | 60 | 23113 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23113 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3607 |
| 1 | 3 | 6359 |
| 3 | 10 | 10286 |
| 10 | 20 | 15002 |
| 20 | 31,5 | 19328 |
| 31,5 | 40 | 29998 |
| 40 | 50 | 34325 |
| 50 | 60 | 38652 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38652 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5576 |
| 1 | 3 | 6701 |
| 3 | 10 | 9387 |
| 10 | 20 | 10974 |
| 20 | 31,5 | 15201 |
| 31,5 | 40 | 21952 |
| 40 | 50 | 26175 |
| 50 | 60 | 30402 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30402 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6638 |
| 1 | 3 | 7797 |
| 3 | 10 | 11324 |
| 10 | 20 | 13069 |
| 20 | 31,5 | 17937 |
| 31,5 | 40 | 25971 |
| 40 | 50 | 30919 |
| 50 | 60 | 35871 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35871 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5755 |
| 1 | 3 | 7596 |
| 3 | 10 | 10124 |
| 10 | 20 | 13793 |
| 20 | 31,5 | 18046 |
| 31,5 | 40 | 27587 |
| 40 | 50 | 31839 |
| 50 | 60 | 36091 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36091 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6451 |
| 1 | 3 | 8408 |
| 3 | 10 | 10387 |
| 10 | 20 | 13431 |
| 20 | 31,5 | 19216 |
| 31,5 | 40 | 26858 |
| 40 | 50 | 32642 |
| 50 | 60 | 38431 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38431 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7567 |
| 1 | 3 | 9383 |
| 3 | 10 | 12169 |
| 10 | 20 | 16629 |
| 20 | 31,5 | 23914 |
| 31,5 | 40 | 33259 |
| 40 | 50 | 40543 |
| 50 | 60 | 47823 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47823 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8500 |
| 1 | 3 | 10857 |
| 3 | 10 | 13198 |
| 10 | 20 | 16379 |
| 20 | 31,5 | 22102 |
| 31,5 | 40 | 32759 |
| 40 | 50 | 38486 |
| 50 | 60 | 44208 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44208 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5497 |
| 1 | 3 | 7992 |
| 3 | 10 | 10762 |
| 10 | 20 | 16180 |
| 20 | 31,5 | 21390 |
| 31,5 | 40 | 32360 |
| 40 | 50 | 37569 |
| 50 | 60 | 42779 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42779 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7230 |
| 1 | 3 | 9154 |
| 3 | 10 | 11537 |
| 10 | 20 | 14922 |
| 20 | 31,5 | 19124 |
| 31,5 | 40 | 29840 |
| 40 | 50 | 34046 |
| 50 | 60 | 38252 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38252 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6402 |
| 1 | 3 | 7784 |
| 3 | 10 | 9595 |
| 10 | 20 | 13630 |
| 20 | 31,5 | 18412 |
| 31,5 | 40 | 27262 |
| 40 | 50 | 32043 |
| 50 | 60 | 36825 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36825 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5031 |
| 1 | 3 | 6331 |
| 3 | 10 | 9050 |
| 10 | 20 | 14051 |
| 20 | 31,5 | 18154 |
| 31,5 | 40 | 28108 |
| 40 | 50 | 32205 |
| 50 | 60 | 36304 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27974 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3332 |
| 1 | 3 | 4831 |
| 3 | 10 | 7155 |
| 10 | 20 | 10062 |
| 20 | 31,5 | 17008 |
| 31,5 | 40 | 20119 |
| 40 | 50 | 27070 |
| 50 | 60 | 34021 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34021 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6864 |
| 1 | 3 | 9287 |
| 3 | 10 | 12052 |
| 10 | 20 | 15535 |
| 30 | 31,5 | 23181 |
| 31,5 | 40 | 31068 |
| 40 | 50 | 38715 |
| 50 | 60 | 46365 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46365 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4227 |
| 1 | 3 | 5793 |
| 3 | 10 | 7976 |
| 10 | 20 | 10787 |
| 20 | 31,5 | 17175 |
| 31,5 | 40 | 21569 |
| 40 | 50 | 27957 |
| 50 | 60 | 34346 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34346 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6668 |
| 1 | 3 | 9446 |
| 3 | 10 | 13797 |
| 10 | 20 | 20078 |
| 20 | 31,5 | 25921 |
| 31,5 | 40 | 40156 |
| 40 | 50 | 45999 |
| 50 | 60 | 51846 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51846 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12544 |
| 1 | 3 | 15101 |
| 3 | 10 | 20778 |
| 10 | 20 | 25958 |
| 20 | 31,5 | 36953 |
| 31,5 | 40 | 51917 |
| 40 | 50 | 62916 |
| 50 | 60 | 73911 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73911 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6197 |
| 1 | 3 | 8751 |
| 3 | 10 | 12502 |
| 10 | 20 | 16729 |
| 20 | 31,5 | 21373 |
| 31,5 | 40 | 33459 |
| 40 | 50 | 38102 |
| 50 | 60 | 42747 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42747 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8937 |
| 1 | 3 | 12635 |
| 3 | 10 | 18163 |
| 10 | 20 | 22689 |
| 20 | 31,5 | 31014 |
| 31,5 | 40 | 45382 |
| 40 | 50 | 53708 |
| 50 | 60 | 62033 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62033 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4364 |
| 1 | 3 | 6821 |
| 3 | 10 | 9520 |
| 10 | 20 | 12656 |
| 20 | 31,5 | 20411 |
| 31,5 | 40 | 25313 |
| 40 | 50 | 33067 |
| 50 | 60 | 40822 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40822 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16155 |
| 1 | 3 | 18824 |
| 3 | 10 | 31814 |
| 10 | 20 | 36100 |
| 20 | 31,5 | 68863 |
| 31,5 | 40 | 72198 |
| 40 | 50 | 104963 |
| 50 | 60 | 137730 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137730 + 1200 Ft / kg.