Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5999 |
1 | 3 | 8312 |
3 | 10 | 11608 |
10 | 20 | 15840 |
20 | 31,5 | 25528 |
31,5 | 40 | 31680 |
40 | 50 | 41368 |
50 | 60 | 51056 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51056 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3554 |
1 | 3 | 4912 |
3 | 10 | 6904 |
10 | 20 | 9439 |
20 | 31,5 | 15333 |
31,5 | 40 | 18882 |
40 | 50 | 24772 |
50 | 60 | 30667 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30667 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8475 |
1 | 3 | 10706 |
3 | 10 | 14016 |
10 | 20 | 19199 |
20 | 31,5 | 28380 |
31,5 | 40 | 38394 |
40 | 50 | 47574 |
50 | 60 | 56756 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56756 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6188 |
1 | 3 | 8225 |
3 | 10 | 10861 |
10 | 20 | 14377 |
20 | 31,5 | 22010 |
31,5 | 40 | 28760 |
40 | 50 | 36389 |
50 | 60 | 44016 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44016 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4197 |
1 | 3 | 5383 |
3 | 10 | 6755 |
10 | 20 | 8692 |
20 | 31,5 | 12563 |
31,5 | 40 | 17384 |
40 | 50 | 21254 |
50 | 60 | 25125 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25125 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3920 |
1 | 3 | 6913 |
3 | 10 | 11182 |
10 | 20 | 16306 |
20 | 31,5 | 21010 |
31,5 | 40 | 32609 |
40 | 50 | 37312 |
50 | 60 | 42016 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42016 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6061 |
1 | 3 | 7284 |
3 | 10 | 10204 |
10 | 20 | 11929 |
20 | 31,5 | 16523 |
31,5 | 40 | 23862 |
40 | 50 | 28452 |
50 | 60 | 33048 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33048 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7216 |
1 | 3 | 8475 |
3 | 10 | 12309 |
10 | 20 | 14206 |
20 | 31,5 | 19498 |
31,5 | 40 | 28231 |
40 | 50 | 33609 |
50 | 60 | 38992 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38992 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6256 |
1 | 3 | 8258 |
3 | 10 | 11005 |
10 | 20 | 14993 |
20 | 31,5 | 19616 |
31,5 | 40 | 29987 |
40 | 50 | 34609 |
50 | 60 | 39231 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39231 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7012 |
1 | 3 | 9140 |
3 | 10 | 11291 |
10 | 20 | 14599 |
20 | 31,5 | 20888 |
31,5 | 40 | 29195 |
40 | 50 | 35483 |
50 | 60 | 41776 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41776 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8225 |
1 | 3 | 10200 |
3 | 10 | 13228 |
10 | 20 | 18077 |
20 | 31,5 | 25994 |
31,5 | 40 | 36152 |
40 | 50 | 44071 |
50 | 60 | 51984 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51984 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9240 |
1 | 3 | 11801 |
3 | 10 | 14346 |
10 | 20 | 17805 |
20 | 31,5 | 24025 |
31,5 | 40 | 35609 |
40 | 50 | 41834 |
50 | 60 | 48055 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48055 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5975 |
1 | 3 | 8688 |
3 | 10 | 11698 |
10 | 20 | 17587 |
20 | 31,5 | 23251 |
31,5 | 40 | 35175 |
40 | 50 | 40839 |
50 | 60 | 46501 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46501 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7859 |
1 | 3 | 9950 |
3 | 10 | 12540 |
10 | 20 | 16220 |
20 | 31,5 | 20788 |
31,5 | 40 | 32436 |
40 | 50 | 37008 |
50 | 60 | 41581 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41581 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6959 |
1 | 3 | 8460 |
3 | 10 | 10431 |
10 | 20 | 14816 |
20 | 31,5 | 20014 |
31,5 | 40 | 29634 |
40 | 50 | 34831 |
50 | 60 | 40028 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40028 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5469 |
1 | 3 | 6881 |
3 | 10 | 9837 |
10 | 20 | 15275 |
20 | 31,5 | 19733 |
31,5 | 40 | 30552 |
40 | 50 | 35008 |
50 | 60 | 39462 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30408 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3622 |
1 | 3 | 5252 |
3 | 10 | 7777 |
10 | 20 | 10937 |
20 | 31,5 | 18489 |
31,5 | 40 | 21870 |
40 | 50 | 29426 |
50 | 60 | 36981 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36981 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7460 |
1 | 3 | 10096 |
3 | 10 | 13102 |
10 | 20 | 16886 |
30 | 31,5 | 25198 |
31,5 | 40 | 33771 |
40 | 50 | 42083 |
50 | 60 | 50400 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50400 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4595 |
1 | 3 | 6297 |
3 | 10 | 8669 |
10 | 20 | 11725 |
20 | 31,5 | 18669 |
31,5 | 40 | 23446 |
40 | 50 | 30390 |
50 | 60 | 37334 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37334 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7248 |
1 | 3 | 10267 |
3 | 10 | 14998 |
10 | 20 | 21824 |
20 | 31,5 | 28176 |
31,5 | 40 | 43650 |
40 | 50 | 50001 |
50 | 60 | 56357 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56357 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13636 |
1 | 3 | 16415 |
3 | 10 | 22586 |
10 | 20 | 28217 |
20 | 31,5 | 40169 |
31,5 | 40 | 56435 |
40 | 50 | 68389 |
50 | 60 | 80341 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 80341 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6736 |
1 | 3 | 9511 |
3 | 10 | 13590 |
10 | 20 | 18185 |
20 | 31,5 | 23233 |
31,5 | 40 | 36370 |
40 | 50 | 41418 |
50 | 60 | 46465 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46465 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9715 |
1 | 3 | 13735 |
3 | 10 | 19742 |
10 | 20 | 24664 |
20 | 31,5 | 33713 |
31,5 | 40 | 49332 |
40 | 50 | 58381 |
50 | 60 | 67431 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 67431 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4744 |
1 | 3 | 7416 |
3 | 10 | 10349 |
10 | 20 | 13758 |
20 | 31,5 | 22187 |
31,5 | 40 | 27515 |
40 | 50 | 35944 |
50 | 60 | 44374 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44374 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17560 |
1 | 3 | 20462 |
3 | 10 | 34582 |
10 | 20 | 39240 |
20 | 31,5 | 74854 |
31,5 | 40 | 78481 |
40 | 50 | 114096 |
50 | 60 | 149714 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 149714 + 1200 Ft / kg.