Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2204 |
| 9 | 19 | 2552 |
| 19 | 27 | 4756 |
| 27 | 36 | 5104 |
| 36 | 45 | 7308 |
| 45 | 54 | 7656 |
| 54 | 64 | 9860 |
| 64 | 72 | 10208 |
| 72 | 81 | 12412 |
| 81 | 90 | 12760 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12760 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10349 |
| 9 | 19 | 14123 |
| 19 | 27 | 24471 |
| 27 | 36 | 28244 |
| 36 | 45 | 38592 |
| 45 | 54 | 42366 |
| 54 | 64 | 52715 |
| 64 | 72 | 56485 |
| 72 | 81 | 66838 |
| 81 | 90 | 70607 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70607 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 42085 |
| 72 | 81 | 39823 |
| 64 | 72 | 33665 |
| 54 | 64 | 31404 |
| 45 | 54 | 25249 |
| 36 | 45 | 22989 |
| 27 | 36 | 16834 |
| 19 | 27 | 14574 |
| 9 | 19 | 8415 |
| 0 | 9 | 6155 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 42085 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12495 |
| 9 | 19 | 17117 |
| 19 | 27 | 29613 |
| 27 | 36 | 34230 |
| 36 | 45 | 46725 |
| 45 | 54 | 51346 |
| 54 | 64 | 63843 |
| 72 | 81 | 80956 |
| 64 | 72 | 68460 |
| 81 | 90 | 85577 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 85577 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64097 |
| 64 | 72 | 51279 |
| 72 | 81 | 60961 |
| 54 | 64 | 48142 |
| 45 | 54 | 38459 |
| 27 | 36 | 25641 |
| 36 | 45 | 35324 |
| 19 | 27 | 22501 |
| 0 | 9 | 9683 |
| 9 | 19 | 12818 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64097 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6022 |
| 9 | 19 | 7749 |
| 27 | 36 | 15499 |
| 19 | 27 | 13771 |
| 36 | 45 | 21524 |
| 45 | 54 | 23252 |
| 54 | 64 | 29274 |
| 64 | 72 | 31001 |
| 72 | 81 | 37023 |
| 81 | 90 | 38750 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 38750 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 68116 |
| 81 | 90 | 72686 |
| 64 | 72 | 58147 |
| 54 | 64 | 53579 |
| 45 | 54 | 43610 |
| 36 | 45 | 39045 |
| 27 | 36 | 29072 |
| 19 | 27 | 24507 |
| 9 | 19 | 14538 |
| 0 | 9 | 9969 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72686 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9098 |
| 9 | 19 | 10635 |
| 19 | 27 | 19737 |
| 27 | 36 | 21274 |
| 36 | 45 | 30372 |
| 45 | 54 | 31909 |
| 54 | 64 | 41007 |
| 64 | 72 | 42544 |
| 81 | 90 | 53179 |
| 72 | 81 | 51642 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 53179 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 62918 |
| 72 | 81 | 61308 |
| 64 | 72 | 50334 |
| 54 | 64 | 48728 |
| 45 | 54 | 37753 |
| 36 | 45 | 36143 |
| 27 | 36 | 25169 |
| 19 | 27 | 23559 |
| 9 | 19 | 12584 |
| 0 | 9 | 10975 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 62918 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9811 |
| 19 | 27 | 23179 |
| 9 | 19 | 13368 |
| 27 | 36 | 26735 |
| 45 | 54 | 40102 |
| 36 | 45 | 36547 |
| 54 | 64 | 49914 |
| 72 | 81 | 63281 |
| 64 | 72 | 53474 |
| 81 | 90 | 66841 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66841 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65074 |
| 64 | 72 | 52057 |
| 72 | 81 | 62123 |
| 54 | 64 | 49111 |
| 45 | 54 | 39045 |
| 36 | 45 | 36095 |
| 27 | 36 | 26028 |
| 19 | 27 | 23082 |
| 0 | 9 | 10065 |
| 9 | 19 | 13016 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65074 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 11794 |
| 19 | 27 | 27910 |
| 9 | 19 | 16116 |
| 27 | 36 | 32232 |
| 45 | 54 | 48348 |
| 36 | 45 | 44026 |
| 54 | 64 | 60142 |
| 72 | 81 | 76257 |
| 64 | 72 | 64464 |
| 81 | 90 | 80576 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80576 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 79374 |
| 72 | 81 | 76286 |
| 64 | 72 | 63500 |
| 45 | 54 | 47626 |
| 54 | 64 | 60412 |
| 36 | 45 | 44538 |
| 19 | 27 | 28665 |
| 27 | 36 | 31748 |
| 9 | 19 | 15874 |
| 0 | 9 | 12791 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 79374 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10430 |
| 9 | 19 | 15680 |
| 19 | 27 | 26109 |
| 27 | 36 | 31360 |
| 36 | 45 | 41789 |
| 54 | 64 | 57469 |
| 45 | 54 | 47041 |
| 64 | 72 | 62721 |
| 72 | 81 | 73150 |
| 81 | 90 | 78400 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 78400 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 72298 |
| 64 | 72 | 57841 |
| 72 | 81 | 69021 |
| 54 | 64 | 54560 |
| 36 | 45 | 40099 |
| 45 | 54 | 43380 |
| 27 | 36 | 28919 |
| 19 | 27 | 25641 |
| 9 | 19 | 14461 |
| 0 | 9 | 11180 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72298 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9300 |
| 9 | 19 | 13210 |
| 27 | 36 | 26420 |
| 19 | 27 | 22510 |
| 36 | 45 | 35715 |
| 54 | 64 | 48925 |
| 45 | 54 | 39626 |
| 64 | 72 | 52836 |
| 81 | 90 | 66046 |
| 72 | 81 | 62136 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66046 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 63249 |
| 81 | 90 | 68096 |
| 64 | 72 | 54479 |
| 45 | 54 | 40857 |
| 54 | 64 | 49627 |
| 36 | 45 | 36010 |
| 27 | 36 | 27239 |
| 9 | 19 | 13617 |
| 19 | 27 | 22388 |
| 0 | 9 | 8770 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68096 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 9751 |
| 0 | 9 | 6934 |
| 19 | 27 | 16686 |
| 27 | 36 | 19498 |
| 36 | 45 | 26432 |
| 45 | 54 | 29250 |
| 54 | 64 | 36184 |
| 64 | 72 | 38997 |
| 72 | 81 | 45931 |
| 81 | 90 | 48748 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 48748 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 71898 |
| 81 | 90 | 75272 |
| 64 | 72 | 60219 |
| 45 | 54 | 45164 |
| 54 | 64 | 56844 |
| 36 | 45 | 41789 |
| 19 | 27 | 26735 |
| 27 | 36 | 30109 |
| 9 | 19 | 15055 |
| 0 | 9 | 11681 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 75272 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10453 |
| 0 | 9 | 7729 |
| 19 | 27 | 18183 |
| 27 | 36 | 20902 |
| 36 | 45 | 28631 |
| 45 | 54 | 31356 |
| 54 | 64 | 39085 |
| 64 | 72 | 41806 |
| 72 | 81 | 49535 |
| 81 | 90 | 52259 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 52259 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 91203 |
| 81 | 90 | 97289 |
| 64 | 72 | 77832 |
| 45 | 54 | 58374 |
| 54 | 64 | 71745 |
| 36 | 45 | 52288 |
| 19 | 27 | 32829 |
| 27 | 36 | 38915 |
| 9 | 19 | 19458 |
| 0 | 9 | 13371 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 97289 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20137 |
| 9 | 19 | 25157 |
| 19 | 27 | 45292 |
| 27 | 36 | 50314 |
| 36 | 45 | 70449 |
| 45 | 54 | 75470 |
| 54 | 64 | 95607 |
| 72 | 81 | 120764 |
| 64 | 72 | 100631 |
| 81 | 90 | 125789 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 125789 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 81064 |
| 72 | 81 | 76967 |
| 64 | 72 | 64852 |
| 54 | 64 | 60755 |
| 45 | 54 | 48639 |
| 36 | 45 | 44542 |
| 27 | 36 | 32425 |
| 19 | 27 | 28329 |
| 9 | 19 | 16213 |
| 0 | 9 | 12117 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 81064 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 17601 |
| 9 | 19 | 21988 |
| 19 | 27 | 39590 |
| 27 | 36 | 43982 |
| 36 | 45 | 61583 |
| 45 | 54 | 65970 |
| 54 | 64 | 83571 |
| 64 | 72 | 87959 |
| 72 | 81 | 105560 |
| 81 | 90 | 109951 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 109951 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 61332 |
| 72 | 81 | 58289 |
| 64 | 72 | 49062 |
| 54 | 64 | 46023 |
| 45 | 54 | 36797 |
| 36 | 45 | 33757 |
| 19 | 27 | 21492 |
| 27 | 36 | 24531 |
| 9 | 19 | 12266 |
| 0 | 9 | 9226 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 61332 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 34985 |
| 0 | 9 | 30831 |
| 19 | 27 | 65816 |
| 36 | 45 | 100801 |
| 27 | 36 | 69969 |
| 45 | 54 | 104951 |
| 54 | 64 | 135782 |
| 64 | 72 | 139934 |
| 72 | 81 | 170766 |
| 81 | 90 | 174919 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 174919 + 1200 Ft / kg.