Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5545 |
| 1 | 3 | 7683 |
| 3 | 10 | 10730 |
| 10 | 20 | 14643 |
| 20 | 31,5 | 23600 |
| 31,5 | 40 | 29287 |
| 40 | 50 | 38243 |
| 50 | 60 | 47199 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47199 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3285 |
| 1 | 3 | 4541 |
| 3 | 10 | 6382 |
| 10 | 20 | 8725 |
| 20 | 31,5 | 14174 |
| 31,5 | 40 | 17456 |
| 40 | 50 | 22901 |
| 50 | 60 | 28350 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28350 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7835 |
| 1 | 3 | 9897 |
| 3 | 10 | 12957 |
| 10 | 20 | 17748 |
| 20 | 31,5 | 26236 |
| 31,5 | 40 | 35494 |
| 40 | 50 | 43980 |
| 50 | 60 | 52468 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52468 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5721 |
| 1 | 3 | 7604 |
| 3 | 10 | 10040 |
| 10 | 20 | 13291 |
| 20 | 31,5 | 20348 |
| 31,5 | 40 | 26587 |
| 40 | 50 | 33640 |
| 50 | 60 | 40691 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40691 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3879 |
| 1 | 3 | 4976 |
| 3 | 10 | 6245 |
| 10 | 20 | 8035 |
| 20 | 31,5 | 11614 |
| 31,5 | 40 | 16071 |
| 40 | 50 | 19648 |
| 50 | 60 | 23227 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23227 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3624 |
| 1 | 3 | 6391 |
| 3 | 10 | 10338 |
| 10 | 20 | 15075 |
| 20 | 31,5 | 19423 |
| 31,5 | 40 | 30145 |
| 40 | 50 | 34493 |
| 50 | 60 | 38841 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38841 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5604 |
| 1 | 3 | 6734 |
| 3 | 10 | 9433 |
| 10 | 20 | 11028 |
| 20 | 31,5 | 15275 |
| 31,5 | 40 | 22059 |
| 40 | 50 | 26303 |
| 50 | 60 | 30551 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30551 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6671 |
| 1 | 3 | 7835 |
| 3 | 10 | 11380 |
| 10 | 20 | 13132 |
| 20 | 31,5 | 18025 |
| 31,5 | 40 | 26098 |
| 40 | 50 | 31069 |
| 50 | 60 | 36046 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36046 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5784 |
| 1 | 3 | 7633 |
| 3 | 10 | 10174 |
| 10 | 20 | 13860 |
| 20 | 31,5 | 18134 |
| 31,5 | 40 | 27722 |
| 40 | 50 | 31995 |
| 50 | 60 | 36268 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36268 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6482 |
| 1 | 3 | 8450 |
| 3 | 10 | 10438 |
| 10 | 20 | 13496 |
| 20 | 31,5 | 19309 |
| 31,5 | 40 | 26989 |
| 40 | 50 | 32802 |
| 50 | 60 | 38620 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38620 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7604 |
| 1 | 3 | 9429 |
| 3 | 10 | 12229 |
| 10 | 20 | 16711 |
| 20 | 31,5 | 24030 |
| 31,5 | 40 | 33422 |
| 40 | 50 | 40742 |
| 50 | 60 | 48057 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48057 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8541 |
| 1 | 3 | 10911 |
| 3 | 10 | 13262 |
| 10 | 20 | 16460 |
| 20 | 31,5 | 22210 |
| 31,5 | 40 | 32920 |
| 40 | 50 | 38674 |
| 50 | 60 | 44424 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44424 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5524 |
| 1 | 3 | 8031 |
| 3 | 10 | 10814 |
| 10 | 20 | 16258 |
| 20 | 31,5 | 21495 |
| 31,5 | 40 | 32518 |
| 40 | 50 | 37753 |
| 50 | 60 | 42989 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42989 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7265 |
| 1 | 3 | 9199 |
| 3 | 10 | 11592 |
| 10 | 20 | 14995 |
| 20 | 31,5 | 19218 |
| 31,5 | 40 | 29986 |
| 40 | 50 | 34213 |
| 50 | 60 | 38440 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38440 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6432 |
| 1 | 3 | 7822 |
| 3 | 10 | 9642 |
| 10 | 20 | 13698 |
| 20 | 31,5 | 18502 |
| 31,5 | 40 | 27395 |
| 40 | 50 | 32200 |
| 50 | 60 | 37004 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37004 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5055 |
| 1 | 3 | 6361 |
| 3 | 10 | 9094 |
| 10 | 20 | 14120 |
| 20 | 31,5 | 18242 |
| 31,5 | 40 | 28245 |
| 40 | 50 | 32363 |
| 50 | 60 | 36481 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28111 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3348 |
| 1 | 3 | 4855 |
| 3 | 10 | 7190 |
| 10 | 20 | 10111 |
| 20 | 31,5 | 17092 |
| 31,5 | 40 | 20218 |
| 40 | 50 | 27203 |
| 50 | 60 | 34188 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34188 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6896 |
| 1 | 3 | 9333 |
| 3 | 10 | 12112 |
| 10 | 20 | 15610 |
| 30 | 31,5 | 23294 |
| 31,5 | 40 | 31221 |
| 40 | 50 | 38904 |
| 50 | 60 | 46592 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46592 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4248 |
| 1 | 3 | 5822 |
| 3 | 10 | 8015 |
| 10 | 20 | 10839 |
| 20 | 31,5 | 17259 |
| 31,5 | 40 | 21675 |
| 40 | 50 | 28095 |
| 50 | 60 | 34514 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34514 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6700 |
| 1 | 3 | 9492 |
| 3 | 10 | 13865 |
| 10 | 20 | 20176 |
| 20 | 31,5 | 26048 |
| 31,5 | 40 | 40352 |
| 40 | 50 | 46224 |
| 50 | 60 | 52100 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52100 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12606 |
| 1 | 3 | 15175 |
| 3 | 10 | 20879 |
| 10 | 20 | 26086 |
| 20 | 31,5 | 37134 |
| 31,5 | 40 | 52171 |
| 40 | 50 | 63223 |
| 50 | 60 | 74273 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74273 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6227 |
| 1 | 3 | 8793 |
| 3 | 10 | 12563 |
| 10 | 20 | 16811 |
| 20 | 31,5 | 21477 |
| 31,5 | 40 | 33623 |
| 40 | 50 | 38290 |
| 50 | 60 | 42956 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42956 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8982 |
| 1 | 3 | 12697 |
| 3 | 10 | 18251 |
| 10 | 20 | 22801 |
| 20 | 31,5 | 31166 |
| 31,5 | 40 | 45605 |
| 40 | 50 | 53970 |
| 50 | 60 | 62336 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62336 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4386 |
| 1 | 3 | 6855 |
| 3 | 10 | 9567 |
| 10 | 20 | 12718 |
| 20 | 31,5 | 20511 |
| 31,5 | 40 | 25436 |
| 40 | 50 | 33230 |
| 50 | 60 | 41022 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41022 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16233 |
| 1 | 3 | 18917 |
| 3 | 10 | 31970 |
| 10 | 20 | 36276 |
| 20 | 31,5 | 69200 |
| 31,5 | 40 | 72553 |
| 40 | 50 | 105476 |
| 50 | 60 | 138404 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138404 + 1200 Ft / kg.