Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5664 |
1 | 3 | 7847 |
3 | 10 | 10960 |
10 | 20 | 14956 |
20 | 31,5 | 24104 |
31,5 | 40 | 29913 |
40 | 50 | 39059 |
50 | 60 | 48207 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48207 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3356 |
1 | 3 | 4637 |
3 | 10 | 6518 |
10 | 20 | 8912 |
20 | 31,5 | 14477 |
31,5 | 40 | 17828 |
40 | 50 | 23390 |
50 | 60 | 28955 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28955 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8001 |
1 | 3 | 10109 |
3 | 10 | 13234 |
10 | 20 | 18128 |
20 | 31,5 | 26796 |
31,5 | 40 | 36252 |
40 | 50 | 44920 |
50 | 60 | 53589 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53589 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5843 |
1 | 3 | 7767 |
3 | 10 | 10255 |
10 | 20 | 13575 |
20 | 31,5 | 20783 |
31,5 | 40 | 27156 |
40 | 50 | 34358 |
50 | 60 | 41560 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41560 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3962 |
1 | 3 | 5083 |
3 | 10 | 6377 |
10 | 20 | 8207 |
20 | 31,5 | 11862 |
31,5 | 40 | 16414 |
40 | 50 | 20069 |
50 | 60 | 23723 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23723 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3701 |
1 | 3 | 6527 |
3 | 10 | 10558 |
10 | 20 | 15396 |
20 | 31,5 | 19838 |
31,5 | 40 | 30789 |
40 | 50 | 35230 |
50 | 60 | 39671 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39671 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5723 |
1 | 3 | 6878 |
3 | 10 | 9634 |
10 | 20 | 11263 |
20 | 31,5 | 15602 |
31,5 | 40 | 22531 |
40 | 50 | 26864 |
50 | 60 | 31203 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31203 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6814 |
1 | 3 | 8001 |
3 | 10 | 11622 |
10 | 20 | 13414 |
20 | 31,5 | 18410 |
31,5 | 40 | 26656 |
40 | 50 | 31733 |
50 | 60 | 36815 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36815 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5907 |
1 | 3 | 7797 |
3 | 10 | 10391 |
10 | 20 | 14157 |
20 | 31,5 | 18521 |
31,5 | 40 | 28314 |
40 | 50 | 32678 |
50 | 60 | 37042 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37042 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6621 |
1 | 3 | 8631 |
3 | 10 | 10660 |
10 | 20 | 13785 |
20 | 31,5 | 19722 |
31,5 | 40 | 27565 |
40 | 50 | 33503 |
50 | 60 | 39444 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39444 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7767 |
1 | 3 | 9630 |
3 | 10 | 12490 |
10 | 20 | 17068 |
20 | 31,5 | 24544 |
31,5 | 40 | 34135 |
40 | 50 | 41611 |
50 | 60 | 49083 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49083 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8724 |
1 | 3 | 11143 |
3 | 10 | 13546 |
10 | 20 | 16812 |
20 | 31,5 | 22684 |
31,5 | 40 | 33623 |
40 | 50 | 39500 |
50 | 60 | 45373 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45373 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5642 |
1 | 3 | 8203 |
3 | 10 | 11046 |
10 | 20 | 16606 |
20 | 31,5 | 21953 |
31,5 | 40 | 33213 |
40 | 50 | 38560 |
50 | 60 | 43907 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43907 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7420 |
1 | 3 | 9396 |
3 | 10 | 11841 |
10 | 20 | 15315 |
20 | 31,5 | 19628 |
31,5 | 40 | 30627 |
40 | 50 | 34943 |
50 | 60 | 39260 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39260 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6570 |
1 | 3 | 7989 |
3 | 10 | 9848 |
10 | 20 | 13990 |
20 | 31,5 | 18897 |
31,5 | 40 | 27981 |
40 | 50 | 32888 |
50 | 60 | 37795 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37795 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5164 |
1 | 3 | 6497 |
3 | 10 | 9289 |
10 | 20 | 14421 |
20 | 31,5 | 18632 |
31,5 | 40 | 28848 |
40 | 50 | 33054 |
50 | 60 | 37261 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28711 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3420 |
1 | 3 | 4958 |
3 | 10 | 7343 |
10 | 20 | 10327 |
20 | 31,5 | 17457 |
31,5 | 40 | 20650 |
40 | 50 | 27784 |
50 | 60 | 34918 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34918 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7044 |
1 | 3 | 9532 |
3 | 10 | 12370 |
10 | 20 | 15944 |
30 | 31,5 | 23791 |
31,5 | 40 | 31887 |
40 | 50 | 39736 |
50 | 60 | 47587 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47587 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4339 |
1 | 3 | 5946 |
3 | 10 | 8186 |
10 | 20 | 11071 |
20 | 31,5 | 17628 |
31,5 | 40 | 22137 |
40 | 50 | 28694 |
50 | 60 | 35251 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35251 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6844 |
1 | 3 | 9694 |
3 | 10 | 14161 |
10 | 20 | 20607 |
20 | 31,5 | 26604 |
31,5 | 40 | 41214 |
40 | 50 | 47212 |
50 | 60 | 53212 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53212 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12874 |
1 | 3 | 15499 |
3 | 10 | 21325 |
10 | 20 | 26643 |
20 | 31,5 | 37927 |
31,5 | 40 | 53285 |
40 | 50 | 64573 |
50 | 60 | 75859 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75859 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6360 |
1 | 3 | 8981 |
3 | 10 | 12831 |
10 | 20 | 17170 |
20 | 31,5 | 21936 |
31,5 | 40 | 34341 |
40 | 50 | 39106 |
50 | 60 | 43873 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43873 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9173 |
1 | 3 | 12968 |
3 | 10 | 18640 |
10 | 20 | 23287 |
20 | 31,5 | 31831 |
31,5 | 40 | 46578 |
40 | 50 | 55123 |
50 | 60 | 63668 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63668 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4480 |
1 | 3 | 7001 |
3 | 10 | 9771 |
10 | 20 | 12990 |
20 | 31,5 | 20950 |
31,5 | 40 | 25980 |
40 | 50 | 33939 |
50 | 60 | 41898 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41898 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16581 |
1 | 3 | 19320 |
3 | 10 | 32652 |
10 | 20 | 37051 |
20 | 31,5 | 70678 |
31,5 | 40 | 74102 |
40 | 50 | 107729 |
50 | 60 | 141360 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 141360 + 1200 Ft / kg.