Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6144 |
1 | 3 | 8514 |
3 | 10 | 11891 |
10 | 20 | 16227 |
20 | 31,5 | 26151 |
31,5 | 40 | 32454 |
40 | 50 | 42379 |
50 | 60 | 52303 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52303 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3640 |
1 | 3 | 5032 |
3 | 10 | 7073 |
10 | 20 | 9669 |
20 | 31,5 | 15708 |
31,5 | 40 | 19344 |
40 | 50 | 25377 |
50 | 60 | 31415 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31415 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8681 |
1 | 3 | 10968 |
3 | 10 | 14358 |
10 | 20 | 19668 |
20 | 31,5 | 29073 |
31,5 | 40 | 39331 |
40 | 50 | 48737 |
50 | 60 | 58141 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58141 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6339 |
1 | 3 | 8427 |
3 | 10 | 11126 |
10 | 20 | 14729 |
20 | 31,5 | 22548 |
31,5 | 40 | 29463 |
40 | 50 | 37277 |
50 | 60 | 45091 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45091 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4299 |
1 | 3 | 5514 |
3 | 10 | 6919 |
10 | 20 | 8904 |
20 | 31,5 | 12869 |
31,5 | 40 | 17808 |
40 | 50 | 21774 |
50 | 60 | 25739 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25739 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4016 |
1 | 3 | 7082 |
3 | 10 | 11455 |
10 | 20 | 16705 |
20 | 31,5 | 21523 |
31,5 | 40 | 33404 |
40 | 50 | 38223 |
50 | 60 | 43042 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43042 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6209 |
1 | 3 | 7461 |
3 | 10 | 10453 |
10 | 20 | 12220 |
20 | 31,5 | 16928 |
31,5 | 40 | 24445 |
40 | 50 | 29147 |
50 | 60 | 33854 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33854 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7392 |
1 | 3 | 8681 |
3 | 10 | 12610 |
10 | 20 | 14553 |
20 | 31,5 | 19974 |
31,5 | 40 | 28920 |
40 | 50 | 34430 |
50 | 60 | 39944 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39944 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6409 |
1 | 3 | 8459 |
3 | 10 | 11274 |
10 | 20 | 15360 |
20 | 31,5 | 20095 |
31,5 | 40 | 30719 |
40 | 50 | 35455 |
50 | 60 | 40189 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40189 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7184 |
1 | 3 | 9363 |
3 | 10 | 11566 |
10 | 20 | 14956 |
20 | 31,5 | 21398 |
31,5 | 40 | 29907 |
40 | 50 | 36350 |
50 | 60 | 42795 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42795 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8427 |
1 | 3 | 10448 |
3 | 10 | 13551 |
10 | 20 | 18518 |
20 | 31,5 | 26629 |
31,5 | 40 | 37036 |
40 | 50 | 45147 |
50 | 60 | 53254 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53254 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9465 |
1 | 3 | 12090 |
3 | 10 | 14697 |
10 | 20 | 18239 |
20 | 31,5 | 24612 |
31,5 | 40 | 36480 |
40 | 50 | 42856 |
50 | 60 | 49228 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49228 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6122 |
1 | 3 | 8900 |
3 | 10 | 11984 |
10 | 20 | 18017 |
20 | 31,5 | 23819 |
31,5 | 40 | 36034 |
40 | 50 | 41835 |
50 | 60 | 47637 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47637 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8051 |
1 | 3 | 10193 |
3 | 10 | 12846 |
10 | 20 | 16616 |
20 | 31,5 | 21296 |
31,5 | 40 | 33228 |
40 | 50 | 37912 |
50 | 60 | 42596 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42596 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7128 |
1 | 3 | 8668 |
3 | 10 | 10685 |
10 | 20 | 15179 |
20 | 31,5 | 20503 |
31,5 | 40 | 30358 |
40 | 50 | 35682 |
50 | 60 | 41005 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41005 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5602 |
1 | 3 | 7049 |
3 | 10 | 10078 |
10 | 20 | 15648 |
20 | 31,5 | 20215 |
31,5 | 40 | 31300 |
40 | 50 | 35862 |
50 | 60 | 40425 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31151 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3711 |
1 | 3 | 5379 |
3 | 10 | 7968 |
10 | 20 | 11204 |
20 | 31,5 | 18940 |
31,5 | 40 | 22404 |
40 | 50 | 30145 |
50 | 60 | 37884 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37884 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7643 |
1 | 3 | 10342 |
3 | 10 | 13421 |
10 | 20 | 17298 |
30 | 31,5 | 25813 |
31,5 | 40 | 34597 |
40 | 50 | 43111 |
50 | 60 | 51630 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51630 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4707 |
1 | 3 | 6451 |
3 | 10 | 8880 |
10 | 20 | 12011 |
20 | 31,5 | 19125 |
31,5 | 40 | 24018 |
40 | 50 | 31133 |
50 | 60 | 38246 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38246 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7424 |
1 | 3 | 10518 |
3 | 10 | 15364 |
10 | 20 | 22357 |
20 | 31,5 | 28865 |
31,5 | 40 | 44716 |
40 | 50 | 51222 |
50 | 60 | 57734 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57734 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13969 |
1 | 3 | 16816 |
3 | 10 | 23137 |
10 | 20 | 28906 |
20 | 31,5 | 41149 |
31,5 | 40 | 57812 |
40 | 50 | 70060 |
50 | 60 | 82303 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 82303 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6900 |
1 | 3 | 9744 |
3 | 10 | 13922 |
10 | 20 | 18629 |
20 | 31,5 | 23800 |
31,5 | 40 | 37258 |
40 | 50 | 42429 |
50 | 60 | 47600 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47600 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9952 |
1 | 3 | 14071 |
3 | 10 | 20225 |
10 | 20 | 25266 |
20 | 31,5 | 34536 |
31,5 | 40 | 50536 |
40 | 50 | 59806 |
50 | 60 | 69077 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 69077 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4860 |
1 | 3 | 7596 |
3 | 10 | 10602 |
10 | 20 | 14094 |
20 | 31,5 | 22729 |
31,5 | 40 | 28187 |
40 | 50 | 36822 |
50 | 60 | 45457 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45457 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17989 |
1 | 3 | 20962 |
3 | 10 | 35427 |
10 | 20 | 40199 |
20 | 31,5 | 76682 |
31,5 | 40 | 80397 |
40 | 50 | 116881 |
50 | 60 | 153369 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 153369 + 1200 Ft / kg.