Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 19 | 28 | 4797 |
| 28 | 36 | 5148 |
| 36 | 47 | 7371 |
| 47 | 55 | 7722 |
| 55 | 64 | 9945 |
| 64 | 72 | 10296 |
| 72 | 81 | 12519 |
| 81 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5584 |
| 1 | 3 | 7737 |
| 3 | 10 | 10806 |
| 10 | 20 | 14746 |
| 20 | 31,5 | 23765 |
| 31,5 | 40 | 29492 |
| 40 | 50 | 38511 |
| 50 | 60 | 47529 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47529 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3309 |
| 1 | 3 | 4572 |
| 3 | 10 | 6427 |
| 10 | 20 | 8787 |
| 20 | 31,5 | 14274 |
| 31,5 | 40 | 17578 |
| 40 | 50 | 23061 |
| 50 | 60 | 28548 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28548 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7889 |
| 1 | 3 | 9967 |
| 3 | 10 | 13048 |
| 10 | 20 | 17873 |
| 20 | 31,5 | 26420 |
| 31,5 | 40 | 35742 |
| 40 | 50 | 44288 |
| 50 | 60 | 52835 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52835 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5761 |
| 1 | 3 | 7658 |
| 3 | 10 | 10110 |
| 10 | 20 | 13385 |
| 20 | 31,5 | 20490 |
| 31,5 | 40 | 26774 |
| 40 | 50 | 33875 |
| 50 | 60 | 40976 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40976 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3907 |
| 1 | 3 | 5011 |
| 3 | 10 | 6288 |
| 10 | 20 | 8092 |
| 20 | 31,5 | 11695 |
| 31,5 | 40 | 16183 |
| 40 | 50 | 19786 |
| 50 | 60 | 23389 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23389 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3649 |
| 1 | 3 | 6435 |
| 3 | 10 | 10409 |
| 10 | 20 | 15180 |
| 20 | 31,5 | 19559 |
| 31,5 | 40 | 30356 |
| 40 | 50 | 34735 |
| 50 | 60 | 39113 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39113 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5643 |
| 1 | 3 | 6781 |
| 3 | 10 | 9499 |
| 10 | 20 | 11104 |
| 20 | 31,5 | 15382 |
| 31,5 | 40 | 22214 |
| 40 | 50 | 26488 |
| 50 | 60 | 30765 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30765 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6718 |
| 1 | 3 | 7889 |
| 3 | 10 | 11459 |
| 10 | 20 | 13225 |
| 20 | 31,5 | 18151 |
| 31,5 | 40 | 26281 |
| 40 | 50 | 31287 |
| 50 | 60 | 36298 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36298 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5824 |
| 1 | 3 | 7687 |
| 3 | 10 | 10245 |
| 10 | 20 | 13958 |
| 20 | 31,5 | 18260 |
| 31,5 | 40 | 27916 |
| 40 | 50 | 32218 |
| 50 | 60 | 36522 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36522 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6527 |
| 1 | 3 | 8508 |
| 3 | 10 | 10510 |
| 10 | 20 | 13591 |
| 20 | 31,5 | 19445 |
| 31,5 | 40 | 27178 |
| 40 | 50 | 33031 |
| 50 | 60 | 38890 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38890 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7658 |
| 1 | 3 | 9495 |
| 3 | 10 | 12314 |
| 10 | 20 | 16828 |
| 20 | 31,5 | 24199 |
| 31,5 | 40 | 33656 |
| 40 | 50 | 41026 |
| 50 | 60 | 48394 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48394 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8602 |
| 1 | 3 | 10986 |
| 3 | 10 | 13356 |
| 10 | 20 | 16575 |
| 20 | 31,5 | 22366 |
| 31,5 | 40 | 33150 |
| 40 | 50 | 38945 |
| 50 | 60 | 44735 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44735 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5563 |
| 1 | 3 | 8087 |
| 3 | 10 | 10890 |
| 10 | 20 | 16373 |
| 20 | 31,5 | 21645 |
| 31,5 | 40 | 32746 |
| 40 | 50 | 38018 |
| 50 | 60 | 43290 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43290 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7316 |
| 1 | 3 | 9263 |
| 3 | 10 | 11674 |
| 10 | 20 | 15100 |
| 20 | 31,5 | 19352 |
| 31,5 | 40 | 30195 |
| 40 | 50 | 34452 |
| 50 | 60 | 38708 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38708 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6477 |
| 1 | 3 | 7876 |
| 3 | 10 | 9710 |
| 10 | 20 | 13793 |
| 20 | 31,5 | 18631 |
| 31,5 | 40 | 27587 |
| 40 | 50 | 32425 |
| 50 | 60 | 37263 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37263 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5091 |
| 1 | 3 | 6406 |
| 3 | 10 | 9158 |
| 10 | 20 | 14219 |
| 20 | 31,5 | 18370 |
| 31,5 | 40 | 28443 |
| 40 | 50 | 32589 |
| 50 | 60 | 36737 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28308 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3372 |
| 1 | 3 | 4888 |
| 3 | 10 | 7240 |
| 10 | 20 | 10181 |
| 20 | 31,5 | 17212 |
| 31,5 | 40 | 20359 |
| 40 | 50 | 27393 |
| 50 | 60 | 34427 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34427 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6945 |
| 1 | 3 | 9397 |
| 3 | 10 | 12196 |
| 10 | 20 | 15719 |
| 30 | 31,5 | 23457 |
| 31,5 | 40 | 31439 |
| 40 | 50 | 39176 |
| 50 | 60 | 46918 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46918 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4278 |
| 1 | 3 | 5862 |
| 3 | 10 | 8071 |
| 10 | 20 | 10915 |
| 20 | 31,5 | 17380 |
| 31,5 | 40 | 21826 |
| 40 | 50 | 28291 |
| 50 | 60 | 34756 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34756 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6747 |
| 1 | 3 | 9558 |
| 3 | 10 | 13962 |
| 10 | 20 | 20317 |
| 20 | 31,5 | 26230 |
| 31,5 | 40 | 40634 |
| 40 | 50 | 46547 |
| 50 | 60 | 52464 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52464 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12693 |
| 1 | 3 | 15281 |
| 3 | 10 | 21025 |
| 10 | 20 | 26268 |
| 20 | 31,5 | 37394 |
| 31,5 | 40 | 52537 |
| 40 | 50 | 63666 |
| 50 | 60 | 74792 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74792 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6271 |
| 1 | 3 | 8855 |
| 3 | 10 | 12651 |
| 10 | 20 | 16929 |
| 20 | 31,5 | 21627 |
| 31,5 | 40 | 33857 |
| 40 | 50 | 38557 |
| 50 | 60 | 43256 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43256 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9044 |
| 1 | 3 | 12786 |
| 3 | 10 | 18378 |
| 10 | 20 | 22960 |
| 20 | 31,5 | 31384 |
| 31,5 | 40 | 45924 |
| 40 | 50 | 54348 |
| 50 | 60 | 62773 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62773 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4417 |
| 1 | 3 | 6903 |
| 3 | 10 | 9634 |
| 10 | 20 | 12807 |
| 20 | 31,5 | 20654 |
| 31,5 | 40 | 25615 |
| 40 | 50 | 33462 |
| 50 | 60 | 41309 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41309 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16347 |
| 1 | 3 | 19049 |
| 3 | 10 | 32194 |
| 10 | 20 | 36530 |
| 20 | 31,5 | 69684 |
| 31,5 | 40 | 73059 |
| 40 | 50 | 106214 |
| 50 | 60 | 139373 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139373 + 1200 Ft / kg.