Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5259 |
| 1 | 3 | 7287 |
| 3 | 10 | 10176 |
| 10 | 20 | 13888 |
| 20 | 31,5 | 22381 |
| 31,5 | 40 | 27775 |
| 40 | 50 | 36269 |
| 50 | 60 | 44763 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44763 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3115 |
| 1 | 3 | 4307 |
| 3 | 10 | 6053 |
| 10 | 20 | 8275 |
| 20 | 31,5 | 13443 |
| 31,5 | 40 | 16555 |
| 40 | 50 | 21718 |
| 50 | 60 | 26886 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26886 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7431 |
| 1 | 3 | 9387 |
| 3 | 10 | 12288 |
| 10 | 20 | 16833 |
| 20 | 31,5 | 24881 |
| 31,5 | 40 | 33661 |
| 40 | 50 | 41710 |
| 50 | 60 | 49760 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49760 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5426 |
| 1 | 3 | 7211 |
| 3 | 10 | 9521 |
| 10 | 20 | 12606 |
| 20 | 31,5 | 19297 |
| 31,5 | 40 | 25215 |
| 40 | 50 | 31903 |
| 50 | 60 | 38590 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38590 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3679 |
| 1 | 3 | 4720 |
| 3 | 10 | 5922 |
| 10 | 20 | 7620 |
| 20 | 31,5 | 11014 |
| 31,5 | 40 | 15241 |
| 40 | 50 | 18635 |
| 50 | 60 | 22028 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22028 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3437 |
| 1 | 3 | 6060 |
| 3 | 10 | 9803 |
| 10 | 20 | 14296 |
| 20 | 31,5 | 18420 |
| 31,5 | 40 | 28589 |
| 40 | 50 | 32713 |
| 50 | 60 | 36837 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36837 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5315 |
| 1 | 3 | 6386 |
| 3 | 10 | 8946 |
| 10 | 20 | 10459 |
| 20 | 31,5 | 14487 |
| 31,5 | 40 | 20920 |
| 40 | 50 | 24946 |
| 50 | 60 | 28973 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28973 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6326 |
| 1 | 3 | 7431 |
| 3 | 10 | 10792 |
| 10 | 20 | 12454 |
| 20 | 31,5 | 17094 |
| 31,5 | 40 | 24751 |
| 40 | 50 | 29466 |
| 50 | 60 | 34186 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34186 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5485 |
| 1 | 3 | 7240 |
| 3 | 10 | 9649 |
| 10 | 20 | 13145 |
| 20 | 31,5 | 17198 |
| 31,5 | 40 | 26291 |
| 40 | 50 | 30343 |
| 50 | 60 | 34396 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34396 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6148 |
| 1 | 3 | 8014 |
| 3 | 10 | 9898 |
| 10 | 20 | 12800 |
| 20 | 31,5 | 18313 |
| 31,5 | 40 | 25596 |
| 40 | 50 | 31110 |
| 50 | 60 | 36626 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36626 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7211 |
| 1 | 3 | 8942 |
| 3 | 10 | 11598 |
| 10 | 20 | 15849 |
| 20 | 31,5 | 22790 |
| 31,5 | 40 | 31696 |
| 40 | 50 | 38638 |
| 50 | 60 | 45576 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45576 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8101 |
| 1 | 3 | 10347 |
| 3 | 10 | 12578 |
| 10 | 20 | 15610 |
| 20 | 31,5 | 21063 |
| 31,5 | 40 | 31220 |
| 40 | 50 | 36677 |
| 50 | 60 | 42131 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42131 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5240 |
| 1 | 3 | 7617 |
| 3 | 10 | 10256 |
| 10 | 20 | 15419 |
| 20 | 31,5 | 20385 |
| 31,5 | 40 | 30839 |
| 40 | 50 | 35804 |
| 50 | 60 | 40769 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40769 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6890 |
| 1 | 3 | 8724 |
| 3 | 10 | 10994 |
| 10 | 20 | 14221 |
| 20 | 31,5 | 18226 |
| 31,5 | 40 | 28438 |
| 40 | 50 | 32447 |
| 50 | 60 | 36455 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36455 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6101 |
| 1 | 3 | 7419 |
| 3 | 10 | 9145 |
| 10 | 20 | 12991 |
| 20 | 31,5 | 17547 |
| 31,5 | 40 | 25981 |
| 40 | 50 | 30537 |
| 50 | 60 | 35094 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35094 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4795 |
| 1 | 3 | 6033 |
| 3 | 10 | 8625 |
| 10 | 20 | 13392 |
| 20 | 31,5 | 17300 |
| 31,5 | 40 | 26787 |
| 40 | 50 | 30692 |
| 50 | 60 | 34598 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26660 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3175 |
| 1 | 3 | 4604 |
| 3 | 10 | 6819 |
| 10 | 20 | 9589 |
| 20 | 31,5 | 16209 |
| 31,5 | 40 | 19174 |
| 40 | 50 | 25798 |
| 50 | 60 | 32423 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32423 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6541 |
| 1 | 3 | 8851 |
| 3 | 10 | 11486 |
| 10 | 20 | 14804 |
| 30 | 31,5 | 22091 |
| 31,5 | 40 | 29609 |
| 40 | 50 | 36897 |
| 50 | 60 | 44188 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44188 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4029 |
| 1 | 3 | 5521 |
| 3 | 10 | 7601 |
| 10 | 20 | 10280 |
| 20 | 31,5 | 16369 |
| 31,5 | 40 | 20555 |
| 40 | 50 | 26644 |
| 50 | 60 | 32733 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32733 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6355 |
| 1 | 3 | 9001 |
| 3 | 10 | 13150 |
| 10 | 20 | 19135 |
| 20 | 31,5 | 24703 |
| 31,5 | 40 | 38269 |
| 40 | 50 | 43838 |
| 50 | 60 | 49411 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49411 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11955 |
| 1 | 3 | 14391 |
| 3 | 10 | 19801 |
| 10 | 20 | 24739 |
| 20 | 31,5 | 35217 |
| 31,5 | 40 | 49477 |
| 40 | 50 | 59960 |
| 50 | 60 | 70438 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 70438 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5906 |
| 1 | 3 | 8339 |
| 3 | 10 | 11915 |
| 10 | 20 | 15943 |
| 20 | 31,5 | 20369 |
| 31,5 | 40 | 31887 |
| 40 | 50 | 36312 |
| 50 | 60 | 40738 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40738 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8517 |
| 1 | 3 | 12042 |
| 3 | 10 | 17309 |
| 10 | 20 | 21623 |
| 20 | 31,5 | 29558 |
| 31,5 | 40 | 43250 |
| 40 | 50 | 51184 |
| 50 | 60 | 59118 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 59118 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4159 |
| 1 | 3 | 6501 |
| 3 | 10 | 9073 |
| 10 | 20 | 12062 |
| 20 | 31,5 | 19452 |
| 31,5 | 40 | 24124 |
| 40 | 50 | 31514 |
| 50 | 60 | 38904 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38904 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15396 |
| 1 | 3 | 17940 |
| 3 | 10 | 30319 |
| 10 | 20 | 34404 |
| 20 | 31,5 | 65628 |
| 31,5 | 40 | 68807 |
| 40 | 50 | 100031 |
| 50 | 60 | 131259 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 131259 + 1200 Ft / kg.