Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1902 |
2 | 5 | 1925 |
5 | 7 | 2043 |
7 | 10 | 2207 |
10 | 15 | 2384 |
15 | 20 | 2563 |
20 | 31,5 | 2712 |
31,5 | 40 | 5127 |
40 | 50 | 5276 |
50 | 60 | 5424 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5424 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5922 |
1 | 3 | 8205 |
3 | 10 | 11459 |
10 | 20 | 15637 |
20 | 31,5 | 25200 |
31,5 | 40 | 31274 |
40 | 50 | 40838 |
50 | 60 | 50401 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50401 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3508 |
1 | 3 | 4848 |
3 | 10 | 6815 |
10 | 20 | 9317 |
20 | 31,5 | 15136 |
31,5 | 40 | 18640 |
40 | 50 | 24454 |
50 | 60 | 30273 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30273 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8366 |
1 | 3 | 10569 |
3 | 10 | 13836 |
10 | 20 | 18953 |
20 | 31,5 | 28016 |
31,5 | 40 | 37901 |
40 | 50 | 46964 |
50 | 60 | 56027 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56027 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6109 |
1 | 3 | 8120 |
3 | 10 | 10721 |
10 | 20 | 14194 |
20 | 31,5 | 21728 |
31,5 | 40 | 28392 |
40 | 50 | 35922 |
50 | 60 | 43452 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43452 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4143 |
1 | 3 | 5314 |
3 | 10 | 6668 |
10 | 20 | 8580 |
20 | 31,5 | 12401 |
31,5 | 40 | 17161 |
40 | 50 | 20982 |
50 | 60 | 24803 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24803 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3871 |
1 | 3 | 6824 |
3 | 10 | 11038 |
10 | 20 | 16097 |
20 | 31,5 | 20740 |
31,5 | 40 | 32190 |
40 | 50 | 36833 |
50 | 60 | 41476 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41476 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5984 |
1 | 3 | 7191 |
3 | 10 | 10073 |
10 | 20 | 11776 |
20 | 31,5 | 16311 |
31,5 | 40 | 23556 |
40 | 50 | 28087 |
50 | 60 | 32624 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32624 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7124 |
1 | 3 | 8366 |
3 | 10 | 12151 |
10 | 20 | 14024 |
20 | 31,5 | 19247 |
31,5 | 40 | 27869 |
40 | 50 | 33178 |
50 | 60 | 38491 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38491 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6176 |
1 | 3 | 8152 |
3 | 10 | 10864 |
10 | 20 | 14801 |
20 | 31,5 | 19364 |
31,5 | 40 | 29603 |
40 | 50 | 34166 |
50 | 60 | 38728 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38728 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6922 |
1 | 3 | 9023 |
3 | 10 | 11146 |
10 | 20 | 14412 |
20 | 31,5 | 20619 |
31,5 | 40 | 28820 |
40 | 50 | 35028 |
50 | 60 | 41240 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41240 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8120 |
1 | 3 | 10069 |
3 | 10 | 13058 |
10 | 20 | 17844 |
20 | 31,5 | 25661 |
31,5 | 40 | 35689 |
40 | 50 | 43505 |
50 | 60 | 51318 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51318 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9121 |
1 | 3 | 11651 |
3 | 10 | 14162 |
10 | 20 | 17577 |
20 | 31,5 | 23717 |
31,5 | 40 | 35153 |
40 | 50 | 41298 |
50 | 60 | 47438 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47438 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5899 |
1 | 3 | 8576 |
3 | 10 | 11547 |
10 | 20 | 17362 |
20 | 31,5 | 22953 |
31,5 | 40 | 34724 |
40 | 50 | 40314 |
50 | 60 | 45905 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45905 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7758 |
1 | 3 | 9822 |
3 | 10 | 12379 |
10 | 20 | 16013 |
20 | 31,5 | 20522 |
31,5 | 40 | 32020 |
40 | 50 | 36533 |
50 | 60 | 41048 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41048 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6869 |
1 | 3 | 8353 |
3 | 10 | 10296 |
10 | 20 | 14626 |
20 | 31,5 | 19757 |
31,5 | 40 | 29254 |
40 | 50 | 34384 |
50 | 60 | 39515 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39515 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5399 |
1 | 3 | 6793 |
3 | 10 | 9711 |
10 | 20 | 15078 |
20 | 31,5 | 19481 |
31,5 | 40 | 30161 |
40 | 50 | 34559 |
50 | 60 | 38957 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30018 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3575 |
1 | 3 | 5184 |
3 | 10 | 7678 |
10 | 20 | 10797 |
20 | 31,5 | 18252 |
31,5 | 40 | 21590 |
40 | 50 | 29049 |
50 | 60 | 36507 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36507 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7365 |
1 | 3 | 9966 |
3 | 10 | 12934 |
10 | 20 | 16669 |
30 | 31,5 | 24874 |
31,5 | 40 | 33339 |
40 | 50 | 41544 |
50 | 60 | 49754 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49754 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4535 |
1 | 3 | 6216 |
3 | 10 | 8558 |
10 | 20 | 11575 |
20 | 31,5 | 18430 |
31,5 | 40 | 23145 |
40 | 50 | 30000 |
50 | 60 | 36855 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36855 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7155 |
1 | 3 | 10135 |
3 | 10 | 14805 |
10 | 20 | 21545 |
20 | 31,5 | 27814 |
31,5 | 40 | 43090 |
40 | 50 | 49359 |
50 | 60 | 55634 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55634 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13461 |
1 | 3 | 16205 |
3 | 10 | 22295 |
10 | 20 | 27855 |
20 | 31,5 | 39654 |
31,5 | 40 | 55710 |
40 | 50 | 67512 |
50 | 60 | 79311 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 79311 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6650 |
1 | 3 | 9389 |
3 | 10 | 13415 |
10 | 20 | 17952 |
20 | 31,5 | 22935 |
31,5 | 40 | 35904 |
40 | 50 | 40887 |
50 | 60 | 45870 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45870 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9590 |
1 | 3 | 13559 |
3 | 10 | 19489 |
10 | 20 | 24347 |
20 | 31,5 | 33280 |
31,5 | 40 | 48698 |
40 | 50 | 57632 |
50 | 60 | 66566 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66566 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4683 |
1 | 3 | 7320 |
3 | 10 | 10216 |
10 | 20 | 13581 |
20 | 31,5 | 21903 |
31,5 | 40 | 27163 |
40 | 50 | 35483 |
50 | 60 | 43805 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43805 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17335 |
1 | 3 | 20200 |
3 | 10 | 34138 |
10 | 20 | 38737 |
20 | 31,5 | 73895 |
31,5 | 40 | 77474 |
40 | 50 | 112632 |
50 | 60 | 147793 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 147793 + 1200 Ft / kg.